HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 68,646,693 | 100 |
• ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 43,070,309 | 62.7 |
-±Þ¼ö ¼öÀÍ | 37,240,638 | 54.2 |
-±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 880,000 | 1.3 |
-±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 4,949,671 | 7.2 |
• ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,667,363 | 2.4 |
-¼öÀÔ ÀÌÀÚ | 970,528 | 1.4 |
-Ÿȸ°èºÎ´ã±Ý¼öÀÔµî | 696,835 | |
•ÀÚº»À׿©±Ý ¼öÀÔ | 1,378,021 | 2.0 |
-½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 485,280 | 0.7 |
-µµºñº¸Á¶±Ý | 892,741 | 1.3 |
• °ú³âµµ ¼öÀÔ | 22,531,000 | 32.9 |
-Çö ±Ý ÀÌ ¿ù | 22,311,000 | 32.5 |
-¼ö¿ë°¡¹Ì¼ö±Ý | 220,000 | 0.4 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 68,646,693 | 100 |
• Àη¿ºñ | 5,513,822 | 8.0 |
• ÀϹݿºñ | 959,003 | 1.4 |
• ½Ã¼³ÀåºñÀ¯Áöºñ | 456,059 | 0.7 |
• º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 577,870 | 0.8 |
• ¿© ºñ | 202,850 | 0.3 |
• ¿¬±¸°³¹ßºñ | 420,000 | 0.6 |
• ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 29,580 | 0.1 |
• Àç ·á ºñ | 21,115,352 | 30.8 |
• ¼ö¼± ±³Ã¼ºñ | 1,607,175 | 2.3 |
• °æ»óÀÌÀü | 11,240 | - |
• ±Þ¼ö°ø»çºñ | 880,000 | 1.3 |
• °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,641,738 | 11.1 |
• Áö±ÞÀÌÀÚ | 345,200 | 0.5 |
• Ưº°¼Õ½Ç | 20,000 | |
• Åõ ÀÚ ºñ | 8,062,546 | 11.7 |
• ½Ã¼³Ãæ´ç±Ý | 15,096,886 | 22.0 |
• ¿ø±Ý»óȯ±Ý | 3,257,600 | 4.8 |
• ¿¹ ºñ ºñ | 2,449,772 | 3.0 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 64,957,911 | 64,346,070 |
• ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 44,267,053 | 41,370,618 |
-±Þ¼ö ¼öÀÍ | 38,033,979 | 36,507,016 |
-±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 1,202,000 | 689,064 |
-±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 5,031,074 | 4,174,538 |
• ¿µ¾÷¿Ü ¼öÀÍ | 1,153,976 | 1,404,795 |
-¼öÀÔ ÀÌÀÚ | 555,000 | 792,940 |
-Ÿȸ°èºÎ´ã±Ý ¼öÀÔ µî |
598,976 | 611,855 |
• Ưº°ÀÌÀÍ |
180,000 | |
-ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 2,390,077 | 2,122,705 |
-½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 718,920 | 451,548 |
-µµºñ º¸Á¶±Ý | 1,671,157 | 1,671,157 |
•°ú³âµµ ¼öÀÔ | 16,790,592 | 18,911,738 |
-Çö±Ý ÀÌ¿ù | 16,490,592 | 16,490,592 |
-°ú³âµµ ¹Ì¼ö±Ý | 300,000 | 2,419,585 |
•°íÁ¤ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ | 356,213 | 356,213 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 64,957,911 | 39,131,145 |
• Àη¿ºñ | 5,433,468 | 5,148,707 |
• ÀϹݿºñ | 920,360 | 781,962 |
• ½Ã¼³ÀåºñÀ¯Áöºñ | 1,784,041 | 1,695,170 |
• ¿© ºñ | 205,600 | 189,712 |
• º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 546,873 | 544,309 |
• ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 29,580 | 27,260 |
• ¿¬±¸°³¹ßºñ | 880,752 | 780,913 |
• Àç ·á ºñ | 21,176,127 | 19,335,460 |
• °æ»óÀÌÀü | 11,577 | 2,112 |
• ±Þ¼ö°ø»çºñ | 1,202,000 | 679,315 |
• Áö±ÞÀÌÀÚ | 455,820 | 455,819 |
• °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,126,336 | - |
• Ưº°¼Õ½Ç | 20,000 | 4,430 |
• Åõ ÀÚ ºñ | 7,128,354 | 6,228,376 |
• ¿ø¸®±Ý»óȯ±Ý | 3,257,600 | 3,257,600 |
•±âŸ ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 12,684,601 | - |
• ¿¹ ºñ ºñ | 2,094,822 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 26,514,479 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 4,446,468 |
¥± . °í Á¤ ÀÚ »ê | 200,236,777 | ¥± . °í Á¤ ºÎ ä | 6,662,836 |
1. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 726 | ºÎ ä ÇÕ °è | 11,109,304 |
2. Åä Áö | 21,314,472 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 2,599,230 |
2. °Ç ¹° | 9,400,827 | ¥± . ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 167,523,840 |
3. ±¸ Ãà ¹° | 188,214,520 | ¥² . ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 45,518,882 |
4. ±â °è Àå Ä¡ | 40,516,747 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 215,641,952 |
5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 156,881 | ||
6. °ø ±â ±¸ ºñ Ç° | 2,170,895 | ||
7. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 19,552,280 | ||
8. °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê | |||
9. ¹« Çü ÀÚ »ê | |||
°¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â81,362,444 | ||
ÀÚ »ê ÇÕ °è | 226,751,256 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 226,751,256 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 32,715,460 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 37,209,864 |
¥± . ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 1,004,477 | ¥± . ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,661,149 |
¥² . ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 5,151,076 | ||
°è | 38,871,013 | °è | 38,871,013 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
---|---|---|
ÀÎ °Ç ºñ | 4,748,324 | 12.9 |
µ¿ ·Â ºñ | 700,126 | 1.9 |
¾à Ç° ºñ | 391,250 | 1.1 |
¿ø ¼ö ºñ | 14,647,525 | 39.7 |
¼ö¼±À¯Áöºñ | 1,547,579 | 4.2 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 7,821,235 | 21.2 |
±âŸ°æºñ | 2,170,357 | 5.9 |
°è | 32,026,396 | 86.9 |
ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
---|---|---|
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 436,764 | 1.2 |
ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 5,397,616 | 14.5 |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 567,713 | 1.5 |
°è | 6,402,093 | 17.3 |
±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
---|---|---|
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 13,783 | - |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,550,993 | 4.2 |
°è | 1,564,776 | 4.2 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
Á¾·ù | ¹ßÇà¾× | Â÷ÀÔó | ÀÌÀ² | »óȯÁ¶°Ç | ÀÜ¾× | 2008 »óȯ °èȹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ||||||
°è | 35,576,000 | 9,768,800 | 801,606 | 3,257,600 | |||
Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | 35,576,000 | °æ ±â µµ | ¿¬3.5% | 2³â°ÅÄ¡ 10³â±ÕºÐ |
9,765,800 | 801,606 | 3,257,600 |