°æ¿µÇöȲ

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ

2024³â ¿¹»êÇöȲ (Á¦1ȸÃß°æ ¹Ý¿µ)

¼¼ ÀÔ (´ÜÀ§: õ¿ø, %)

2024³â ¼¼ÀÔ¿¹»ê
¼º Áú º° ¿¹ »ê ¾× ºñ À²
¿¹ »ê ¾× 105,250,631 100
»ç¾÷¼öÀÍ 51,072,801 48.52
  ¿µ¾÷¼öÀÍ 46,659,888 44.33
  - »ç¿ë·á¼öÀÍ 37,126,148 35.27
  - ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ 600,000 0.57
  - ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ 8,933,740 8.49
  ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 4,412,913 4.19
  - ÀÌÀÚ¼öÀÍ 2,633,776 2.50
  - Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ 1,213,387 1.15
  - º¸Á¶±Ý¼öÀÍ 565,000 0.54
  - ±âŸÀÓ´ë¼öÀÍ 750 0.0
ÀÚº»Àû¼öÀÔ 54,177,830 51.48
  ÅõÀÚÀÚ»êóºÐ 3,650,000 3.47
  - ¿¹Å¹±Ý¿ø±Ýȸ¼ö¼öÀÔ 3,650,000 3.47
  ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ 48,543,958 46.12
  - Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý¼öÀÔ 48,283,480 45.87
  - ¿øÀÎÀںδã±Ý¼öÀÔ 260,478 0.25
  À¯º¸ÀÚ±Ý 1,983,872 1.88
  - ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý 1,483,872 1.41
  - ¿µ¾÷¹Ì¼ö±Ý 500,000 0.48

¼¼ Ãâ (´ÜÀ§: õ¿ø, %)

2024³â ¼¼Ã⿹»ê
¼º Áú º° ¿¹ »ê ¾× ºñ À²
¿¹ »ê ¾× 105,250,631 100
»ç¾÷ºñ¿ë 44,237,978 42.03
  ¿µ¾÷ºñ¿ë 44,007,978 41.81
  - ÀΰǺñ 7,460,894 7.09
  - ÀϹݿºñ 2,158,251 2.05
  - ¿©ºñ 129,680 0.12
  - ¾÷¹«ÃßÁøºñ 38,480 0.04
  - Àç·áºñ 21,799,095 20.71
  - ¿¬±¸°³¹ßºñ 1,720,000 1.63
  - ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ 5,391,485 5.12
  - µ¿·Âºñ 2,018,145 1.92
  - ±Þ¼ö°ø»çºñ 600,000 0.57
  - °æ»óÀÌÀü 2,691,948 2.56
  ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 10,000 0.01
  - Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç 10,000 0.01
  ¿¹ºñºñ 220,000 0.21
ÀÚº»ÀûÁöÃâ 61,012,653 57.97
  ÅõÀÚÀÚ»êÃëµæ 90,000 0.09
  - ¿¹Å¹±Ý 90,000 0.09
  À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ 5,565,843 5.29
  - ±¸Ã๰ 4,824,243 4.58
  - ±â°èÀåÄ¡ 651,800 0.62
  - ÀÚ»êÃëµæºñµî 89,800 0.09
  ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»êÃëµæ 54,525,079 51.80
  ¿¹ºñºñ 831,731 0.79
 

2023³â °á»êÇöȲ

¡á ¼öÀÔ¿¹»ê

(´ÜÀ§ : ¿ø)

2023³â °á»êÇöȲ
±¸ ºÐ ¿¹»êÇö¾× ¡¼ö°áÁ¤¾× ¼ö³³¾× ºÒ³³°á¼Õ¾× ¹Ì¼ö¾×
ÇÕ °è 165,900,682,040 169,293,209,095 166,536,912,025 1,834,130 2,754,462,940
¼öÀÍÀû¼öÀÔ 49,525,574,000 49,578,277,700 47,242,282,350 0 2,335,995,350
¿µ¾÷¼öÀÍ 46,308,660,000 45,800,740,320 43,464,744,970 0 2,335,995,350
  - »ç¿ë·á 36,985,466,000 37,171,574,290 34,835,578,940 0 2,335,995,350
  - ±Þ¡¤¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ 700,000,000 592,710,000 592,710,000 0 0
  - ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ 8,623,194,000 8,036,456,030 8,036,456,030 0 0
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 3,216,914,000 3,777,537,380 3,777,537,380 0 0
  - ÀÌÀÚ¼öÀÍ 1,380,000,000 1,779,047,580 1,779,047,580 0 0
  - Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ 1,556,164,000 1,522,513,540 1,522,513,540 0 0
  - º¸Á¶±Ý¼öÀÍ 280,000,000 280,000,000 280,000,000 0 0
  - ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 750,000 195,976,260 195,976,260 0 0
ÀÚº»Àû¼öÀÔ 98,291,090,000 101,630,913,355 101,210,611,635 1,834,130 418,467,590
ÅõÀÚÀÚ»êóºÐ 31,706,213,000 31,706,213,000 31,706,213,000 0 0
  - ¿¹Å¹±Ý¿ø±Ýȸ¼ö¼öÀÔ 31,706,213,000 31,706,213,000 31,706,213,000 0 0
ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ 51,321,819,000 52,555,555,000 52,555,555,000 0 0
  - Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý¼öÀÔ 48,469,600,000 48,469,600,000 48,469,600,000 0 0
  - °ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÔ 2,568,701,000 2,568,701,000 2,568,701,000 0 0
  - ¿øÀÎÀںδã±Ý¼öÀÔ 283,518,000 283,518,000 283,518,000 0 0
À¯º¸ÀÚ±Ý 15,263,058,000 17,369,145,355 16,948,843,635 1,834,130 418,467,590
  - ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý 14,763,058,000 14,763,058,000 14,763,058,000 0 0
  - ¹Ì¼ö±Ý 500,000,000 2,606,086,760 2,185,785,040 1,834,130 418,467,590
ÀÌ¿ùÀç¿ø ¼öÀÔ 18,084,018,040 18,084,018,040 18,084,018,040 0 0

¡á ÁöÃ⿹»ê

(´ÜÀ§: ¿ø)

2023³â °á»ê
±¸ ºÐ ¿¹»êÇö¾× ¿øÀÎÇàÀ§¾× ÁöÃâ¾× ÀÌ¿ù¾× ºÒ¿ë¾×
ÇÕ °è 165,900,682,040 98,104,253,420 71,001,178,120 88,135,497,830 6,764,006,090
¼öÀÍÀûÁöÃâ 42,748,863,000 37,389,301,730 37,309,602,670 54,522,930 5,384,737,400
¿µ¾÷ºñ¿ë 42,338,863,000 37,382,792,350 37,303,093,290 54,522,930 4,981,246,780
  - ¿ø¼ö¹×Ãë¼öºñ 20,417,103,000 18,246,771,280 18,246,771,280 0 2,170,331,720
  - Á¤¼öºñ 10,431,266,000 8,934,588,850 8,909,800,220 0 1,521,465,780
  - ¹è¡¤±Þ¼öºñ 5,395,195,000 4,687,773,740 4,633,250,810 54,522,930 707,421,260
  - ±Þ¡¤¹è¼ö°ø»çºñ 700,000,000 592,710,000 592,710,000 0 107,290,000
  - ÀϹݰü¸®ºñ 2,965,851,000 2,759,445,240 2,759,445,240 0 206,405,760
  - ¡¼ö¹×¼ö¿ë°¡°ü¸®ºñ 2,429,448,000 2,161,503,240 2,161,115,740 0 268,332,260
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 10,000,000 6,509,380 6,509,380 0 3,490,620
  - Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç 10,000,000 6,509,380 6,509,380 0 3,490,620
¿¹ºñºñ 400,000,000 0 0 0 400,000,000
ÀÚº»ÀûÁöÃâ 105,067,801,000 43,498,538,490 27,279,741,840 76,418,896,230 1,369,162,930
ÅõÀÚÀÚ»êÃëµæ 8,056,000,000 8,056,000,000 8,056,000,000 0 0
  - ¿¹Å¹±Ý 8,056,000,000 8,056,000,000 8,056,000,000 0 0
À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ 7,111,918,000 6,821,486,900 6,423,066,600 398,420,300 290,431,100
  - ±¸Ã๰ 5,760,021,000 5,488,483,940 5,488,483,940 0 271,537,060
  - ±â°èÀåÄ¡ 1,068,600,000 1,060,730,720 662,310,420 398,420,300 7,869,280
  - °ø±â±¸ºñǰ 283,297,000 272,272,240 272,272,240 0 11,024,760
ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»êÃëµæ 88,810,919,000 28,610,819,420 12,790,443,070 76,020,475,930 0
  - °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê 88,810,919,000 28,610,819,420 12,790,443,070 76,020,475,930 0
±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ 11,013,000 10,232,170 10,232,170 0 780,830
  - Á¤ºÎº¸Á¶±Ý¹Ýȯ 11,013,000 10,232,170 10,232,170 0 780,830
¿¹ºñºñ 1,077,951,000 0 0 0 1,077,951,000
ÀÌ¿ù¿¹»êÁöÃâ 18,084,018,040 17,216,413,200 6,411,833,610 11,662,078,670 10,105,760
 

À繫»óÅÂÇ¥ (´ç±â 2023³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç/ Àü±â 2022³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç)

( ´Ü À§ : ¿ø)

À繫»óÅÂÇ¥
°ú¸ñ 2023³â(´ç±â) 2022³â(Àü±â)
ÀÚ»ê
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê 100,238,822,393 36,512,727,202
(1)´çÁÂÀÚ»ê 99,882,391,058 36,150,255,951
  1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê
(¼öÀÔÁöÃâ¿ÜÇö±Ý 779,249,573¿ø)
3,814,983,478 10,624,601,448
  2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ 92,500,000,000 23,000,000,000
  3. ¿µ¾÷¹Ì¼ö±Ý 2,754,462,940 2,329,840,000
    ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý ¡â27,895,360 ¡â8,612,620
  4. ¹Ì¼ö¼öÀÍ 840,840,000 204,427,123
(2)Àç°íÀÚ»ê 356,431,335 362,471,251
  1. ÀúÀåǰ 356,431,335 362,471,251
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 289,067,404,672 295,454,279,914
(1)ÅõÀÚÀÚ»ê 44,049,787,000 67,700,000,000
  1. Àå±â´ë¿©±Ý 0 3,000,000,000
  2. ¿¹Å¹±Ý 44,049,787,000 64,700,000,000
(2)°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê 178,142,049,589 179,110,588,254
  1. ÅäÁö 20,797,146,229 20,797,146,229
  2. ÀÔ¸ñ 186,235,769 298,266,807
  3. °Ç¹° 8,158,654,559 10,886,276,981
  °¨°¡»ó°¢´©°è¾× ¡â4,158,631,117 ¡â5,671,505,659
  4. ±¸Ã๰ 235,681,029,666 229,506,356,641
  °¨°¡»ó°¢´©°è¾× ¡â118,121,601,568 ¡â112,319,933,852
  5. ±â°èÀåÄ¡ 14,286,221,010 16,595,819,035
  °¨°¡»ó°¢´©°è¾× ¡â9,946,308,073 ¡â11,215,196,652
  6. Â÷·®¿î¹Ý±¸ 369,704,376 379,612,286
  °¨°¡»ó°¢´©°è¾× ¡â282,041,682 ¡â241,383,713
  7. °ø±â±¸ºñǰ 1,401,439,961 906,937,579
  °¨°¡»ó°¢´©°è¾× ¡â580,510,912 ¡â569,238,799
  8. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê 30,350,711,371 29,757,431,371
(3) ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê 66,379,373,083 48,048,257,660
  1.°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê 65,313,393,010 48,048,257,660
  2.¿îÈÞÀÚ»ê 2,848,053,460 0
  °¨°¡»ó°¢´©°è¾× ¡â1,782,073,387 0
(4)¹«ÇüÀÚ»ê 496,195,000 595,434,000
  1.±âŸ¹«ÇüÀÚ»ê 496,195,000 595,434,000
(5) ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 0 0
ÀÚ»êÃѰè 389,306,227,065 331,967,007,116

( ´Ü À§ : ¿ø)

À繫»óÅÂÇ¥
°ú¸ñ 2023³â(´ç±â) 2022³â(Àü±â)
ºÎä
¥°. À¯µ¿ºÎä 781,363,359 821,032,240
  (1)¹ÌÁö±Þ±Ý 2,113,786 43,507,427
  (2)¿¹¼ö±Ý 779,249,573 777,524,813
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä 0 0
ºÎ ä ÃÑ °è 781,363,359 821,032,240
ÀÚ º»
¥°. ÀÚº»±Ý 6,518,101,227 6,518,101,227
  (1) ¿ø½ÃÀÚº»±Ý 1,347,048,846 1,347,048,846
  (2) Ÿȸ°èÃâÀÚÀÚº»±Ý 743,506,591 743,506,591
  (3) ±¹°í±³ºÎÀÚº»±Ý 508,674,790 508,674,790
  (4) º°µµÀû¸³±ÝÀüÀÔÀÚº» 3,918,871,000 3,918,871,000
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý 293,828,524,243 239,621,974,047
  (1) Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý 125,613,559,823 76,086,244,627
  (2) ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý 0 40,492,244,060
  (3) °ø»çºÎ´ã±Ý 34,081,863,144 31,513,162,144
  (4) ¿øÀÎÀںδã±Ý 42,009,498,060 0
  (5) ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý 48,110,361,112 48,110,361,112
  (6) ±âºÎ±Ý 44,013,242,104 43,419,962,104
¥². ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 88,178,238,236 85,005,899,602
  (1) ÀÌÀÍÀû¸³±Ý 4,626,000,000 4,626,000,000
  (2) °¨Ã¤Àû¸³±Ý 0 0
  (3) °Ç¼³°³·®Àû¸³±Ý 79,940,000,000 78,200,000,000
  (4)¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý
  (´ç±â¼øÀÌÀÍ
  ´ç±â: 3,172,338,634¿ø
  Àü±â: 2,171,636,062¿ø)
3,612,238,236 2,179,899,602
ÀÚ º» ÃÑ °è 388,524,863,706 331,145,974,876
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 389,306,227,065 331,967,007,116
 

¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ç±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀϱîÁö / Àü±â 2022³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀϱîÁö)

(´ÜÀ§ : ¿ø)

2022³âµµ~2023³âµµ ¼ÕÀͰè»ê¼­ ¾È³»
°ú¸ñ 2023³â(´ç±â) 2022³â(Àü±â)
I. ¸Å Ãâ ¾× 38,239,485,361 37,526,103,893
  1. ±Þ¼ö¼öÀÍ 37,171,574,290 36,922,084,430
  2. ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ 592,710,000 589,444,000
  3. ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ 475,201,071 14,575,463
II. ¸ÅÃâ¿ø°¡ 32,248,709,055 32,569,418,146
  1. ¿ø¼ö¹×Ãë¼öºñ 13,389,435,806 13,250,732,986
  2. Á¤ ¼ö ºñ 6,126,268,705 6,567,539,508
  3. ¹è±Þ¼öºñ 4,557,512,310 4,545,383,830
  4. ±Þ¼ö°ø»çºñ 593,280,000 589,444,000
  5. °¨°¡»ó°¢ºñ 7,582,212,234 7,616,317,822
III. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 5,990,776,306 4,956,685,747
IV. ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 4,979,232,073 4,640,653,413
  1. ÀϹݰü¸®ºñ 2,759,445,240 2,685,826,010
  2. ¡¼ö¹×¼ö¿ë°¡°ü¸®ºñ 1,809,361,010 1,434,712,240
  3. °¨°¡»ó°¢ºñ 269,045,533 230,421,963
  4. ¹«ÇüÀڻ갨°¡»ó°¢ºñ 99,239,000 257,359,000
  5. ´ë¼Õ»ó°¢ºñ 9,632,100 0
  6. ÅðÁ÷±Þ¿© 0 11,619,390
  7. ±âŸÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 32,509,190 20,714,810
V. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,011,544,233 316,032,334
VI. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 3,155,003,196 2,106,280,053
  1. ÀÌÀÚ¼öÀÍ 2,415,460,457 1,277,863,769
  2. Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ 456,513,540 495,297,420
  3. Ÿȸ°èÁö¿ø±Ý¼öÀÍ 280,000,000 330,377,580
  4. À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ 0 0
  5. ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 3,029,199 2,741,284
VII. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 994,208,795 250,676,325
  1. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç 923,988,223 249,692,875
  2. ¿îÈÞÀÚ»ê»ó°¢ºñ 63,711,192 0
  3. ±âŸ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 6,509,380 983,450
VIII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ 3,172,338,634 2,171,636,062
 

ÃѰý¿ø°¡ (´ç±â 2023³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀϱîÁö / Àü±â 2022³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀϱîÁö)

( ´Ü À§ : ¿ø)

ÃѰý¿ø°¡°è»ê¼­
±¸ºÐ ±Ý¾× Áõ°¨ ºñ°í
2023³â(´ç±â) 2022³â(Àü±â)
±Þ¼ö¼öÀÍ
¹×
ÃѰý¿ø°¡
¿¬°£»ý»ê·®(§©)(A) 58,536,161 57,524,659 1,011,502
¿¬°£Á¶Á¤·®(§©)(B) 54,639,283 55,100,885 ¡â461,602 °¡Á¤¿ë Á¶Á¤·®
-´ç±â: 38,514,545§©
-Àü±â: 39,522,022§©
»ç¿ë·á¼öÀÍ(±Þ¼ö¼öÀÍ)(C) 37,171,574,290 36,922,084,430 249,489,860 °¡Á¤¿ë Á¶Á¤¾×
-´ç±â: 16,616,613,530¿ø
-Àü±â: 17,146,253,380¿ø
ÃѰý¿ø°¡(D) 40,256,486,461 40,051,592,617 204,893,844 ÃѰý¿ø°¡(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
°áÇÔ¾×(E) 3,084,912,171 3,129,508,187 ¡â44,596,016 ÃѰý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ=D-C
§©´ç¿ä±Ý(¿ø/§©)(F) 680.31 670.08 10.23 ±Þ¼ö¼öÀÍ/¿¬°£Á¶Á¤·®=C/B
§©´ç¿ø°¡(¿ø/§©)(G) 736.77 726.88 9.89 ÃѰý¿ø°¡/¿¬°£Á¶Á¤·®=D/B
¿ä±ÝÇö½ÇÈ­À²(%) 92.34 92.19 0.15 §©´ç¿ä±Ý/§©´ç¿ø°¡=F/G*100
Àλó¿äÀÎ(%)(H) 8.30 8.48 ¡â0.18 (ÃѰý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ)/±Þ¼ö¼öÀÍ=(D-C)/C
¿µ¾÷ºñ¿ë °è(I) 36,634,661,128 36,620,627,559 14,033,569 ±Þ¼ö°ø»çºñ Á¦¿Ü
Àη¿ºñ 5,085,678,223 5,452,346,032 ¡â366,667,809
ÀϹݿºñ 1,436,212,824 1,673,524,312 ¡â237,311,488
µ¿·Âºñ 1,009,864,519 1,142,008,470 ¡â132,143,951
¾àǰ¡¤Àç·áºñ 838,992,087 648,707,674 190,284,413
¿øÁ¤¼ö±¸ÀÔºñ 13,389,435,806 13,250,732,986
¼ö¼±±³Ã¼ºñ 4,003,975,033 3,407,111,987 596,863,046
¿¬±¸°³¹ßºñ 440,983,107 769,216,449 ¡â328,233,342
°æ»óÀÌÀü 2,001,061,424 1,984,326,459 16,734,965
°¨°¡»ó°¢ºñ 7,950,496,767 8,104,098,785 ¡â153,602,018 ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ Æ÷ÇÔ
±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë 477,961,338 188,554,405 289,406,933


( ´Ü À§ : ¿ø)

ÃѰý¿ø°¡°è»ê¼­
±¸ºÐ ±Ý¾× Áõ°¨ ºñ°í
2023³â(´ç±â) 2022³â(Àü±â)
ÀÚº»ºñ¿ë ÀÚº»ºñ¿ë°è(J) 5,977,820,805 4,970,893,633 1,006,927,172 J=K+L
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë
(ÀÌÀÚºñ¿ë)(K)
0 0 0
ÀÚ±âÀÚº»º¸¼ö(L) 5,977,820,805 4,970,893,633 1,006,927,172 L=O*N*M
ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼öÀ²(M) 4.76% 4.76% 0% ¸Å³â °á»ê±âÁØÀ¸·Î ±ÔÁ¤
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²(N) 99.65% 99.51% 0.14%
¿ä±Ý±âÀú(O) 126,025,560,145 104,942,087,425 21,083,472,720 O=P+V+W
¼ø°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(P) 64,565,646,100 67,275,444,009 ¡â2,709,797,909 P=Q-R-S2-S3-T
ÃѰ¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(Q) 178,626,318,922 180,547,330,212 ¡â1,921,011,290
±âºÎ±Ý(R) 43,716,602,104 43,125,240,104 591,362,000
°ø»çºÎ´ã±Ý(S2) 18,883,592,305 18,218,522,844 665,069,461
¿øÀÎÀںδã±Ý(S3) 23,753,721,449 23,653,664,029 100,057,420 ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý Æ÷ÇÔ
ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý(T) 27,706,756,964 28,274,459,226 ¡â567,702,262
°Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê(V) 56,680,825,335 32,913,888,620 23,766,936,715
¿îÀüÀÚ±Ý(W) 4,779,088,710 4,752,754,796 26,333,914
¿µ¾÷¿Ü
ºñ¿ë
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(X) 994,208,795 250,676,325 743,532,470 Áö±ÞÀÌÀÚ Á¦¿Ü
À¯ÇüÀÚ»êÁ¦°¢¼Õ½Ç µî
±âŸ¿µ¾÷
¼öÀÍ
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ(Y) 475,201,071 14,575,463 460,625,608 °¢Á¾¼ö¼ö·á¼öÀÔµî
(±Þ¼ö°ø»ç¼öÀÍ Á¦¿Ü)
¿µ¾÷¿Ü
¼öÀÍ
°è(Z) 2,875,003,196 1,775,902,473 1,099,100,723
ÀÌÀÚ¼öÀÍ 2,415,460,457 1,277,863,769 1,137,596,688
Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ 456,513,540 495,297,420 ¡â38,783,880 Çϼöµµ¿ä±ÝÀ§Å¹Â¡¼ö
¼ö¼ö·á µî(Áö¿ø±Ý¼öÀÍ Á¦¿Ü)
±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 3,029,199 2,741,284 287,915


 
Á¤º¸Á¦°øºÎ¼­ : ¼öµµÇàÁ¤°ú ¼öµµÇàÁ¤ÆÀ(¢Ï 031-8045-5660)
Äü¸Þ´º quickmenu ¿ä±ÝÁ¶È¸ ¿ä±Ý½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ³³ºÎ¹æ¹ý ¿ä±Ý»êÁ¤±âÁØ