
HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 59,513,915 | 100 |
• ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 41,939,192 | 70.5 |
- ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 35,308,216 | 59.4 |
- ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 597,500 | 1.0 |
- ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 722,674 | 1.2 |
- ¿øÁ¤¼öÆÇ¸Å¼öÀÍ | 5,310,802 | 8.9 |
• ¿µ ¾÷ ¿Ü ¼ö ÀÍ | 506,600 | 0.9 |
- ¼öÀÔÀÌÀÚ | 506,600 | 0.9 |
• ÀÚ º» Àû ¼ö ÀÔ | 913,610 | 1.5 |
-½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 468,000 | 0.6 |
-µµºñº¸Á¶±Ý | 445,610 | 0.7 |
• °ú³âµµ ¼öÀÔ | 16,154,513 | 27.1 |
- Çö±ÝÀÌ¿ù | 16,154,513 | 27.1 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 59,513,915 | 100 |
• Àη ¿î¿µºñ | 5,442,631 | 9.2 |
• ÀÏ¹Ý ¿î¿µºñ | 1,562,140 | 2.6 |
• Àç ·á ºñ | 20,791,417 | 34.9 |
• ¼ö¼± ±³Ã¼ºñ | 1,628,128 | 2.7 |
• ±â Ÿ °æ ºñ | 1,289,851 | 2.2 |
• ±Þ¼ö°ø»çºñ | 597,500 | 1.0 |
• °¨ °¡ »ó °¢ ºñ | 5,000,000 | 8.4 |
• Áö ±Þ ÀÌ ÀÚ | 205,000 | 0.3 |
• Àå±â´ë¿©±Ý | 5,000,000 | 8.4 |
• Åõ ÀÚ ºñ | 15,442,898 | 26.0 |
•¿ø±Ý»óȯ±Ý | 1867,300 | 3.1 |
• ¿¹ ºñ ºñ | 687,050 | 1.2 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 73,808,339 | 73,106,863 |
¡Û ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 43,584,891 | 40,919,555 |
• ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 36,884,260 | 35,129,055 |
• ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 805,000 | 392,324 |
• ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 5,895,631 | 5,398,176 |
¡Û ¿µ¾÷¿Ü ¼öÀÍ | 1,213,046 | 1,547,348 |
• ¼öÀÔ ÀÌÀÚ µî | 1,213,046 | 1,547,348 |
¡Û Ưº°ÀÌÀÍ | 0 | 2,728 |
¡Û ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 1,332,325 | 1,348,777 |
• ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 468,000 | 484,452 |
• ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 864,325 | 864,325 |
¡Û °ú³âµµ ¼öÀÔ | 27,678,077 | 29,288,455 |
• Çö±Ý ÀÌ¿ù | 27,378,077 | 27,378,077 |
• °ú³âµµ ¹Ì¼ö±Ý | 300,000 | 1,910,377 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 73,808,339 | 53,713,302 |
• Àη¿ºñ | 5,548,846 | 5,203,886 |
• ¾àǰ Àç·áºñ | 1,966,353 | 1,660,790 |
• ¿ø¼ö ±¸ÀÔºñ | 19,203,015 | 17,568,569 |
• ½Ã¼³ÀåºñÀ¯Áöºñ | 1,563,978 | 1,221,231 |
• ÀÏ¹Ý °ü¸®ºñ | 2,820,185 | 2,505,735 |
• Àü±â¼ÕÀÍ ¼öÁ¤¼Õ | 20,000 | 2,884 |
• ±Þ¼ö°ø»çºñ | 805,000 | 367,895 |
• Áö ±Þ ÀÌ ÀÚ | 94,236 | 94,236 |
• °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,821,235 | 0 |
• Åõ ÀÚ ºñ | 7,820,335 | 7,230,476 |
• ¿ø±Ý±Ý»óȺ±Ý | 2,857,600 | 2,857,600 |
• ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | 20,000,000 | 15,000,000 |
• ¿¹ ºñ ºñ | 3,287,556 | 0 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 20,441,728 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 3,245,185 |
¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 213,202,786 | ¥±. °í Á¤ ºÎ ä | 1,938,490 |
1. Åä Áö | 20,772,363 | ºÎ ä ÇÕ °è | 5,183,675 |
2. ÀÓ ¸ñ | 271,893 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 2,599,230 |
2. °Ç ¹° | 9,925,977 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 171,147,907 |
3. ±¸ Ãà ¹° | 198,280,424 | ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 54,713,702 |
4. ±â °è Àå Ä¡ | 41,268,065 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 228,460,839 |
5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 156,881 | ¡¡ | |
6. °ø ±â ±¸ ºñ ǰ | 2,417,381 | ¡¡ | |
7. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 19,952,383 | ¡¡ | |
8. °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê | 370,628 | ¡¡ | |
9. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 15,000,000 | ¡¡ | |
°¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â95,213,209 | ¡¡ | |
ÀÚ »ê ÇÕ °è | 233,644,514 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 233,644,514 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 32,166,346 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 35,561,471 |
¥±. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 397,356 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,919,934 |
¥². ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 4,917,703 | ||
°è | 37,481,405 | °è | 37,481,405 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
---|---|---|
ÀÎ °Ç ºñ | 4,766,778 | 13.2 |
µ¿ ·Â ºñ | 707,312 | 2 |
¾à ǰ ºñ | 608,194 | 1.7 |
¿ø ¼ö ºñ | 14,152,300 | 39.3 |
¼ö¼±À¯Áöºñ | 1,283,959 | 3.6 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 7,988,060 | 22.0 |
±â Ÿ °æ ºñ | 2,283,930 | 6.2 |
°è | 31,790,533 | 88.2 |
ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
---|---|---|
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 152,536 | 0.4 |
ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 5,755,570 | 16 |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 244,819 | 0.7 |
°è | 6,152,925 | 17.1 |
±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
---|---|---|
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 40,092 | 0.1 |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,867,482 | 5.2 |
°è | 1,907,574 | 5.3 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
Á¾·ù | ¹ßÇà¾× | ±â»óȯ¾× | ÀÌÀ² | »óȯÁ¶°Ç | ÀÜ¾× | 2010 »óȯ °èȹ | »óȯÁ¾±â | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ||||||
Áö¿ª°³¹ß±â±Ý (°æ±âµµ) |
28,576 | 24,925 | ¿¬3.5% | 2³â °ÅÄ¡ 10³â ±ÕºÐ |
3,561 | 306 | 1,867 | 203 | 2013³â |