HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 54,743,522 | 100 |
• ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 41,350,890 | 75.6 |
- ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 35,474,321 | 64.8 |
- ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 453,000 | 0.8 |
- ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 11,253 | 0.1 |
- ¿øÁ¤¼öÆǸżöÀÍ | 5,412,316 | 9.9 |
• ¿µ ¾÷ ¿Ü ¼ö ÀÍ | 1,063,336 | 1.9 |
- ¼öÀÔÀÌÀÚ | 347,947 | 0.6 |
- Ÿȸ°èºÎ´ã±Ý | 715,389 | 1.3 |
• ÀÚ º» Àû ¼ö ÀÔ | 653,190 | 1.2 |
-½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 468,000 | 0.9 |
-µµºñº¸Á¶±Ý | 185,190 | 0.3 |
• °ú³âµµ ¼öÀÔ | 11,676,106 | 21.3 |
- Çö±ÝÀÌ¿ù | 11,676,106 | 21.3 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 54,743,522 | 100 |
• Àη ¿î¿µºñ | 5,492,798 | 10.0 |
• ÀÏ¹Ý ¿î¿µºñ | 1,708,099 | 3.1 |
• Àç ·á ºñ | 20,754,014 | 37.9 |
• ¼ö¼± ±³Ã¼ºñ | 1,633,313 | 3.0 |
• ±â Ÿ °æ ºñ | 1,292,144 | 2.4 |
• ±Þ¼ö°ø»çºñ | 453,000 | 0.8 |
• °¨ °¡ »ó °¢ ºñ | 7,988,060 | 14.6 |
• Áö ±Þ ÀÌ ÀÚ | 64,000 | 0.1 |
• ½Ã¼³Ãæ´ç±Ý | 5,000,000 | 9.1 |
• Åõ ÀÚ ºñ | 8,277,048 | 15.1 |
•¿ø±Ý»óȯ±Ý | 917,300 | 1.7 |
• ¿¹ ºñ ºñ | 1,163,746 | 2.2 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 60,662,109 | 66,082,365 |
¡Û ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 41,939,192 | 41,208,612 |
• ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 35,308,216 | 35,143,806 |
• ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 597,500 | 375,071 |
• ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 6,033,476 | 5,689,735 |
¡Û ¿µ¾÷¿Ü ¼öÀÍ | 506,600 | 552,375 |
• ¼öÀÔ ÀÌÀÚ µî | 506,600 | 544,793 |
¡Û ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 0 | 7,582 |
¡Û ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 913,610 | 4,939,751 |
• ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 468,000 | 4,494,141 |
• Ÿȸ°èº¸Á¶±Ý | 445,610 | 445,610 |
¡Û °ú³âµµ ¼öÀÔ | 17,302,707 | 19,381,166 |
• Çö±Ý ÀÌ¿ù | 17,302,707 | 17,302,707 |
• °ú³âµµ ¹Ì¼ö±Ý | 0 | 2,078,459 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 60,662,109 | 47,089,426 |
• Àη¿ºñ | 5,442,631 | 5,244,679 |
• ¾àÇ° Àç·áºñ | 1,969,062 | 1,722,465 |
• ¿ø¼ö ±¸ÀÔºñ | 18,814,290 | 17,470,712 |
• ÀϹݿºñ | 1,572,653 | 1,413,386 |
• ¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 1,695,272 | 1,479,967 |
• ±âŸ°æºñ | 1,261,631 | 1,141,146 |
• ±Þ¼ö°ø»çºñ | 597,500 | 370,847 |
• Áö ±Þ ÀÌ ÀÚ | 205,000 | 202,683 |
• °¨°¡»ó°¢ºñ | 5,000,000 | 0 |
• Åõ ÀÚ ºñ | 15,248,074 | 11,176,241 |
• ¿ø±Ý»óȯ±Ý | 1,867,300 | 1,867,300 |
• Àå±â´ë¿©±Ý | 5,000,000 | 5,000,000 |
• ¿¹ ºñ ºñ | 1,988,696 | 0 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 20,023,988 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 2,086,773 |
¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 220,906,613 | ¥±. °í Á¤ ºÎ ä | 980,668 |
1. Åä Áö | 20,772,363 | ºÎ ä ÇÕ °è | 3,067,441 |
2. ÀÓ ¸ñ | 298,267 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 2,599,230 |
2. °Ç ¹° | 10,174,837 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 176,420,242 |
3. ±¸ Ãà ¹° | 204,775,727 | ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 58,843,688 |
4. ±â °è Àå Ä¡ | 41,868,207 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 237,863,160 |
5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 166,419 | ¡¡ | |
6. °ø ±â ±¸ ºñ Ç° | 2,666,678 | ¡¡ | |
7. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 20,210,633 | ¡¡ | |
8. °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê | 2,395,213 | ¡¡ | |
9. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 20,000,000 | ¡¡ | |
°¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â102,421,731 | ¡¡ | |
ÀÚ »ê ÇÕ °è | 240,930,601 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 240,930,601 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 32,114,361 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 35,574,597 |
¥±. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 584,114 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,253,864 |
¥². ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 4,129,986 | ||
°è | 36,828,461 | °è | 36,828,461 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
---|---|---|
ÀÎ °Ç ºñ | 4,722,533 | 12.8 |
µ¿ ·Â ºñ | 694,942 | 1.9 |
¾à Ç° ºñ | 587,661 | 1.6 |
¿ø ¼ö ºñ | 13,749,876 | 37.2 |
¼ö¼±À¯Áöºñ | 1,435,747 | 3.9 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 8,206,449 | 22.2 |
±â Ÿ °æ ºñ | 2,345,818 | 6.2 |
°è | 31,743,026 | 85.8 |
ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
---|---|---|
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 116,849 | 0.3 |
ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 5,919,743 | 16.0 |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 467,266 | 1.3 |
°è | 6,503,858 | 17.6 |
±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
---|---|---|
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 55,721 | 0.1 |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,215,113 | 3.3 |
°è | 1,270,834 | 3.4 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
Á¾·ù | ¹ßÇà¾× | ±â»óȯ¾× | ÀÌÀ² | »óȯÁ¶°Ç | ÀÜ¾× | 2011 »óȯ °èȹ | »óȯÁ¾±â | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ||||||
Áö¿ª°³¹ß±â±Ý (°æ±âµµ) |
9,173 | 7,390 | ¿¬3.5% | 2³â °ÅÄ¡ 10³â ±ÕºÐ |
1,783 | 103 | 917 | 62 | 2013³â |