

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ

¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 68,860 | 100 |
| »ó¼öµµ»ç¾÷¼öÀÍ | 43,534 | 63.2 |
| - ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 35,790 | 52.0 |
| - ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 453 | 0.7 |
| - Á¤¼öÆÇ¸Å¼öÀÍ | 6,023 | 8.7 |
| - ¼ö¼ö·á¼öÀÔ | 6 | - |
| - Àâ¼öÀÍ | 5 | - |
| - ¼öÀÔÀÌÀÚ | 528 | 0.7 |
| - Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | 729 | 1.1 |
| ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 5,548 | 8.0 |
| - ´ë¿©±Ý | 5,000 | 7.2 |
| - ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 468 | 0.7 |
| - µµºñº¸Á¶±Ý | 80 | 0.1 |
| Àü³âµµÀÌ¿ù±Ý | 19,778 | 28.7 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 68,860 | 100 |
| »ó¼öµµ»ç¾÷ºñ¿ë | 41,582 | 60.4 |
| - Àη¿ºñ | 6,038 | 8.8 |
| - Àç·áºñ | 21,195 | 30.8 |
| - ¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 1,800 | 2.6 |
| - ±Þ¼ö°ø»çºñ | 453 | 0.7 |
| - °¨°¡»ó°¢ºñ | 8,206 | 11.9 |
| - ±âŸ¿î¿µºñ | 3,390 | 4.9 |
| - »ç¾÷¿¹ºñºñ | 500 | 0.7 |
| ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 27,278 | 39.6 |
| - °¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 8,791 | 12.8 |
| - Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | 566 | 0.8 |
| - ½Ã¼³ÅõÀÚÃæ´ç±Ý | 14,000 | 20.3 |
| - ÀÚº»¿¹ºñºñ | 3,921 | 5.7 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 60,065,532 | 61,081,995 |
| ¡Û ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 41,350,890 | 40,378,656 |
| • ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 35,474,321 | 34,887,736 |
| • ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 453,000 | 373,859 |
| • ¿øÁ¤¼öÆÇ¸Å¼öÀÍ | 5,412,316 | 5,067,117 |
| • ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 11,253 | 49,944 |
| ¡Û ¿µ¾÷¿Ü ¼öÀÍ | 1,063,336 | 1,192,487 |
| • ¼öÀÔ ÀÌÀÚ | 347,947 | 479,851 |
| • ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 715,389 | 712,636 |
| ¡Û ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 653,190 | 523,333 |
| • ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 468,000 | 338,143 |
| • Ÿȸ°èº¸Á¶±Ý | 185,190 | 185,190 |
| ¡Û °ú³âµµ ¼öÀÔ | 16,998,116 | 18,987,121 |
| • Çö±Ý ÀÌ¿ù | 16,998,116 | 16,998,842 |
| • °ú³âµµ ¹Ì¼ö±Ý | 0 | 1,988,279 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 60,065,532 | 38,687,431 |
| • Àη¿ºñ | 5,710,882 | 5,583,319 |
| • ¾àǰ Àç·áºñ | 2,190,295 | 1,886,744 |
| • ¿ø¼ö ±¸ÀÔºñ | 18,563,719 | 17,417,972 |
| • ÀϹݿºñ | 1,708,099 | 1,527,275 |
| • ¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 1,633,313 | 1,446,969 |
| • ±âŸ°æºñ | 1,324,203 | 1,184,607 |
| • ±Þ¼ö°ø»çºñ | 453,000 | 373,114 |
| • Áö ±Þ ÀÌ ÀÚ | 64,000 | 62,415 |
| • °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,988,060 | 0 |
| • Åõ ÀÚ ºñ | 10,454,527 | 8,287,716 |
| • ¿ø±Ý±Ý»óȯ±Ý | 917,300 | 917,300 |
| • ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | 5,000,000 | 0 |
| • ¿¹ ºñ ºñ | 4,058,134 | 0 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 23,549,696 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 1,640,499 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 220,934,469 | ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 320,215 |
| 1. Åä Áö | 20,772,363 | ºÎ ä ÇÕ °è | 1,960,713 |
| 2. ÀÓ ¸ñ | 298,267 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 5,652,101 |
| 2. °Ç ¹° | 10,174,837 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 177,316,960 |
| 3. ±¸ Ãà ¹° | 212,182,836 | ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 59,554,390 |
| 4. ±â °è Àå Ä¡ | 38,759,771 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 242,523,452 |
| 5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 166,419 | ¡¡ | |
| 6. °ø ±â ±¸ ºñ ǰ | 1,511,866 | ¡¡ | |
| 7. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 20,584,017 | ¡¡ | |
| 8. °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê | 1,510,232 | ¡¡ | |
| 9. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 20,000,000 | ¡¡ | |
| °¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â105,026,139 | ¡¡ | |
| ÀÚ »ê ÇÕ °è | 244,484,165 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 244,484,165 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 32,693,590 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 35,339,509 |
| ¥±. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 304,865 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,422,520 |
| ¥². ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 3,763,574 | ||
| °è | 37,762,029 | °è | 36,762,029 |

( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
|---|---|---|
| ÀÎ °Ç ºñ | 5,033,745 | 13.6 |
| µ¿ ·Â ºñ | 729,958 | 2.0 |
| ¾à ǰ ºñ | 687,805 | 1.9 |
| ¿ø ¼ö ºñ | 13,629,151 | 36.7 |
| ¼ö¼±À¯Áöºñ | 1,691,858 | 4.6 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 8,098,921 | 21.8 |
| ±â Ÿ °æ ºñ | 2,448,767 | 6.6 |
| °è | 32,320,205 | 87.0 |
| ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
|---|---|---|
| ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 57,050 | 0.2 |
| ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 6,019,306 | 16.2 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 247,816 | 0.7 |
| °è | 6,324,172 | 17.0 |
| ±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
|---|---|---|
| ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 77,914 | 0.2 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,422,520 | 3.8 |
| °è | 1,500,434 | 4.0 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| Á¾·ù | ¹ßÇà¾× | ±â»óȯ¾× | ÀÌÀ² | »óȯÁ¶°Ç | ÀÜ¾× | 2012 »óȯ °èȹ | »óȯÁ¾±â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ||||||
| Áö¿ª°³¹ß±â±Ý (°æ±âµµ) |
5,660 | 4,794 | ¿¬3.5% | 2³â °ÅÄ¡ 10³â ±ÕºÐ |
866 | 41 | 566 | 30 | 2013³â |