HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 77,040 | 100 |
»ó¼öµµ»ç¾÷¼öÀÍ | 43,787 | 56.8 |
- »ç¿ë·á¼öÀÍ | 35,366 | 45.9 |
- ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 636 | 0.8 |
- Á¤¼öÆǸżöÀÍ | 5,959 | 7.7 |
- ¼ö¼ö·á¼öÀÔ | 7 | - |
- ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 161 | 0.2 |
- ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 852 | 1.1 |
- ´ë¿©±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 213 | 0.3 |
- Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | 590 | 0.8 |
- ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 3 | - |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 3,231 | 4.2 |
- ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 3,231 | 4.2 |
¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 30,021 | 39.0 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 77,040 | 100 |
»ó¼öµµ»ç¾÷ºñ¿ë | 42,092 | 54.6 |
- Àη¿ºñ | 6,051 | 7.9 |
- Àç·áºñ | 21,486 | 27.9 |
- ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 3,179 | 4.1 |
- ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 636 | 0.8 |
- °¨°¡»ó°¢ºñ | 8,099 | 10.5 |
- ±âŸ¿î¿µºñ | 2,950 | 3.8 |
- »ç¾÷¿¹ºñºñ | 500 | 0.6 |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 34,138 | 44.4 |
- ½Ã¼³ºñ ¹× ºÎ´ëºñ | 7,834 | 10.2 |
- ÀÚ»êÃëµæºñ | 190 | 0.2 |
- Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | 300 | 0.4 |
- ÀÚº»¿¹ºñºñ | 25,815 | 33.5 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 69,255,717 | 71,033,999 |
¡Û »ç ¾÷ ¼ö ÀÍ | 43,534,236 | 42,365,274 |
• ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 35,790,033 | 34,615,473 |
• ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 453,000 | 661,950 |
• Á¤¼öÆǸżöÀÍ | 6,023,459 | 5,624,022 |
• ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 10,950 | 53,482 |
• ¼öÀÔ ÀÌÀÚ | 528,426 | 681,355 |
• Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | 728,368 | 696,607 |
• ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 0 | 32,419 |
¡Û ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 5,547,800 | 6,228,092 |
• ´ë¿©±Ý | 5,000,000 | 5,000,000 |
• ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 468,000 | 1,148,292 |
• µµºñº¸Á¶±Ý | 79,800 | 79,800 |
¡Û Àü³âµµ ¼öÀÔ | 20,173,681 | 22,440,633 |
• Çö±Ý ÀÌ¿ù | 20,173,681 | 20,173,681 |
• °ú³âµµ ¹Ì¼ö±Ý | 0 | 2,266,952 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 69,255,717 | 38,894,821 |
¡Û »ç ¾÷ ºñ ¿ë | 41,582,119 | 30,553,405 |
• Àη¿ºñ | 6,037,675 | 5,840,251 |
• ÀϹݿºñ | 1,706,781 | 1,489,129 |
• ¿© ºñ | 253,606 | 233,720 |
• ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 35,460 | 34,624 |
• Àç·áºñ | 21,194,500 | 19,377,711 |
• ¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 1,845,101 | 1,679,629 |
• ¿¬±¸°³¹ßºñ | 257,000 | 211,218 |
• °æ»óÀÌÀü | 1,086,211 | 994,064 |
• ±Þ¼ö°ø»çºñ | 723,000 | 660,079 |
• °¨°¡»ó°¢ºñ | 8,206,449 | 0 |
• Â÷ÀÔ±ÝÀÌÀÚ | 31,336 | 30,310 |
• Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ | 20,000 | 2,670 |
• ¿¹ ºñ ºñ | 185,000 | 0 |
¡Û ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 27,673,598 | 8,341,415 |
• ½Ã ¼³ ºñ | 8,870,519 | 7,597,175 |
• ½Ã¼³ºÎ´ëºñ | 25,237 | 19,779 |
• ÀÚ»êÃëµæºñ | 290,798 | 158,462 |
• Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | 566,000 | 566,000 |
• ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | 14,000,000 | 0 |
• ¿¹ ºñ ºñ | 3,921,044 | 0 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 33,547,811 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 1,692,589 |
¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 216,242,418 | ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 0 |
1. Åä Áö | 20,772,363 | ºÎ ä ÇÕ °è | 1,672,589 |
2. ÀÓ ¸ñ | 298,267 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 6,218,101 |
2. °Ç ¹° | 10,323,448 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 179,208,114 |
3. ±¸ Ãà ¹° | 217,747,387 | ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 62,691,425 |
4. ±â °è Àå Ä¡ | 38,367,302 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 248,117,640 |
5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 166,419 | ¡¡ | |
6. °ø ±â ±¸ ºñ Ç° | 1,548,357 | ¡¡ | |
7. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 21,247,078 | ¡¡ | |
8. °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê | 0 | ¡¡ | |
9. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 15,000,000 | ¡¡ | |
°¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â111,809,896 | ¡¡ | |
ÀÚ »ê ÇÕ °è | 249,790,229 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 249,790,229 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 33,054,769 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 35,376,941 |
¥±. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 165,518 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,546,380 |
¥². ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 3,703,034 | ||
°è | 36,923,321 | °è | 36,923,321 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
---|---|---|
ÀÎ °Ç ºñ | 5,287,473 | 14.8 |
µ¿ ·Â ºñ | 835,811 | 2.3 |
¾à Ç° ºñ | 738,125 | 2.1 |
¿ø ¼ö ºñ | 13,608,118 | 38.1 |
¼ö¼±À¯Áöºñ | 1,604,159 | 4.5 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 7,658,353 | 21.5 |
±â Ÿ °æ ºñ | 2,659,668 | 7.4 |
°è | 32,391,707 | 90.8 |
ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
---|---|---|
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 26,999 | 0.1 |
ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 4,780,813 | 13.4 |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 138,519 | 0.4 |
°è | 4,946,331 | 13.9 |
±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
---|---|---|
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 95,518 | 0.3 |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,546,380 | 4.3 |
°è | 1,641,898 | 4.6 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
Á¾·ù | ¹ßÇà¾× | ±â»óȯ¾× | ÀÌÀ² | »óȯÁ¶°Ç | ÀÜ¾× | 2013 »óȯ °èȹ | »óȯÁ¾±â | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ¿ø ±Ý | ÀÌ ÀÚ | ||||||
Áö¿ª°³¹ß±â±Ý (°æ±âµµ) |
3,000 | 2,700 | ¿¬3.5% | 2³â °ÅÄ¡ 10³â ±ÕºÐ |
300 | 11 | 300 | 11 | 2013³â |