

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ

¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 78,908 | 100 |
| »ó¼öµµ»ç¾÷¼öÀÍ | 43,983 | 55.8 |
| - »ç¿ë·á¼öÀÍ | 35,082 | 44.5 |
| - ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 635 | 0.8 |
| - Á¤¼öÆÇ¸Å¼öÀÍ | 6,302 | 8.0 |
| - ¼ö¼ö·á¼öÀÔ | 7 | - |
| - ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 150 | 0.2 |
| - ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 898 | 1.1 |
| - ´ë¿©±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 313 | 0.4 |
| - Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | 594 | 0.8 |
| - ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 4 | - |
| ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 511 | 0.6 |
| - ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 511 | 0.6 |
| ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 34,413 | 43.6 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 78,908 | 100 |
| »ó¼öµµ»ç¾÷ºñ¿ë | 43,666 | 55.3 |
| - Àη¿ºñ | 6,101 | 7.7 |
| - Àç·áºñ | 22,681 | 28.8 |
| - ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 3,397 | 4.3 |
| - ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 636 | 0.8 |
| - °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,658 | 9.7 |
| - ±âŸ¿î¿µºñ | 2,693 | 3.4 |
| - »ç¾÷¿¹ºñºñ | 500 | 0.6 |
| ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 35,242 | 44.7 |
| - ½Ã¼³ºñ ¹× ºÎ´ëºñ | 6,560 | 8.3 |
| - ÀÚ»êÃëµæºñ | 192 | 0.2 |
| - Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | - | - |
| - ÀÚº»¿¹ºñºñ | 28,490 | 36.2 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 77,040,075 | 77,696,780 |
| ¡Û »ç ¾÷ ¼ö ÀÍ | 43,787,451 | 42,251,064 |
| • ±Þ¼ö ¼öÀÍ | 35,365,725 | 34,365,942 |
| • ±Þ¼ö°ø»ç ¼öÀÍ | 635,500 | 664,988 |
| • Á¤¼öÆÇ¸Å¼öÀÍ | 5,959,067 | 5,338,648 |
| • ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 168,199 | 168,712 |
| • ¼öÀÔ ÀÌÀÚ | 1,065,423 | 1,146,490 |
| • Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | 590,617 | 534,608 |
| • ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 2,920 | 31,676 |
| ¡Û ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 3,231,431 | 3,294,678 |
| • ´ë¿©±Ý | - | - |
| • ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 3,231,431 | 3,294,678 |
| • µµºñº¸Á¶±Ý | - | - |
| ¡Û Àü³âµµ ¼öÀÔ | 30,021,193 | 32,151,038 |
| • Çö±Ý ÀÌ¿ù | 30,021,193 | 32,151,038 |
| • °ú³âµµ ¹Ì¼ö±Ý | - | - |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 77,040,075 | 39,484,880 |
| ¡Û »ç ¾÷ ºñ ¿ë | 42,901,510 | 32,181,071 |
| • Àη¿ºñ | 6,051,401 | 5,773,705 |
| • ÀϹݿºñ | 733,404 | 634,815 |
| • ¿© ºñ | 304,461 | 280,341 |
| • ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 38,300 | 36,216 |
| • Àç·áºñ | 20,116,307 | 18,945,317 |
| • ¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 3,179,226 | 2,910,262 |
| • ¿¬±¸°³¹ßºñ | ||
| • °æ»óÀÌÀü | 1,167,639 | 1,069,905 |
| • ±Þ¼ö°ø»çºñ | 665,599 | 654,038 |
| • °¨°¡»ó°¢ºñ | 8,098,922 | 0 |
| • Â÷ÀÔ±ÝÀÌÀÚ | 11,000 | 10,500 |
| • Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ | 15,000 | 518 |
| • ¿¹ ºñ ºñ | 470,000 | 0 |
| ¡Û ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 34,138,565 | 7,303,809 |
| • ½Ã ¼³ ºñ | 7,809,313 | 6,794,451 |
| • ½Ã¼³ºÎ´ëºñ | 24,571 | 20,349 |
| • ÀÚ»êÃëµæºñ | 189,990 | 189,009 |
| • Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | 300,000 | 300,000 |
| • ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | - | - |
| • ¿¹ ºñ ºñ | 25,814,691 | 0 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 39,023,874 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 474,083 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 215,806,548 | ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 0 |
| 1. Åä Áö | 20,772,363 | ºÎ ä ÇÕ °è | 474,083 |
| 2. ÀÓ ¸ñ | 298,267 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 6,518,101 |
| 2. °Ç ¹° | 10,323,448 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 183,156,830 |
| 3. ±¸ Ãà ¹° | 222,660,296 | ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 64,681,408 |
| 4. ±â °è Àå Ä¡ | 41,015,100 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 254,356,339 |
| 5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 166,419 | ¡¡ | |
| 6. °ø ±â ±¸ ºñ ǰ | 1,659,198 | ¡¡ | |
| 7. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 21,901,117 | ¡¡ | |
| 8. °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê | 0 | ¡¡ | |
| 9. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 15,000,000 | ¡¡ | |
| °¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â117,989,660 | ¡¡ | |
| ÀÚ »ê ÇÕ °è | 254,830,422 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 254,830,422 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 34,531,128 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 35,211,501 |
| ¥±. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 81,511 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,691,122 |
| ¥². ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 2,289,984 | ||
| °è | 36,902,623 | °è | 36,902,623 |

( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
|---|---|---|
| ÀÎ °Ç ºñ | 5,206,949 | 14.1 |
| µ¿ ·Â ºñ | 904,001 | 2.5 |
| ¾à ǰ ºñ | 747,183 | 2.0 |
| ¿ø ¼ö ºñ | 13,940,175 | 37.8 |
| ¼ö¼±À¯Áöºñ | 2,767,567 | 7.5 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,853,727 | 21.3 |
| ±â Ÿ °æ ºñ | 2,457,487 | 6.7 |
| °è | 33,877,089 | 91.9 |
| ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
|---|---|---|
| ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 8,745 | 0.1 |
| ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 4,768,063 | 12.9 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 72,766 | 0.2 |
| °è | 4,849,574 | 13.2 |
| ±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
|---|---|---|
| ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 180,571 | 0.5 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,691,122 | 4.6 |
| °è | 1,871,693 | 5.1 |