

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ

¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 84,124 | 100 |
| »ó¼öµµ»ç¾÷¼öÀÍ | 42,875 | 51.0 |
| - »ç¿ë·á¼öÀÍ | 33,810 | 40.2 |
| - ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 725 | 0.9 |
| - Á¤¼öÆÇ¸Å¼öÀÍ | 6,582 | 7.8 |
| - ¼ö¼ö·á¼öÀÔ | 9 | - |
| - ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 155 | 0.2 |
| - ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 868 | 1.0 |
| - ´ë¿©±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 345 | 0.4 |
| - Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | 380 | 0.5 |
| - ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1 | - |
| ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 3,511 | 4.2 |
| - ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 511 | 0.6 |
| - ´ë¿©È¸¼ö±Ý¼öÀÔ | 3,000 | 3.6 |
| ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 37,738 | 44.8 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : ¹é¸¸¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 84,124 | 100 |
| »ó¼öµµ»ç¾÷ºñ¿ë | 45,188 | 53,7 |
| - Àη¿ºñ | 6,408 | 7.6 |
| - Àç·áºñ | 21,463 | 25.5 |
| - ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 3,625 | 4.3 |
| - ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 725 | 0.9 |
| - °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,854 | 9.3 |
| - ±âŸ¿î¿µºñ | 4,613 | 5.5 |
| - »ç¾÷¿¹ºñºñ | 500 | 0.6 |
| ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 38,936 | 46.3 |
| - ½Ã¼³ºñ ¹× ºÎ´ëºñ | 5,783 | 6.9 |
| - ÀÚ»êÃëµæºñ | 287 | 0.3 |
| - Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | - | - |
| - ÀÚº»¿¹ºñºñ | 32.966 | 39.1 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ÇÕ °è | 80,785,595 | 81,704,403 |
| ¡Û »ç¾÷¼öÀÍ | 44,141,010 | 42,796,973 |
| • »ç¿ë·á¼öÀÍ | 35,082,589 | 33,761,800 |
| • ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 793,000 | 940,787 |
| • Á¤¼öÆÇ¸Å¼öÀÍ | 6,302,389 | 5,922,324 |
| • ±âŸ¿µ¾÷ ¼öÀÍ | 157,072 | 163,481 |
| • ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,211,395 | 1,394,103 |
| • Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | 594,145 | 527,769 |
| • ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 420 | 86,708 |
| ¡Û ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 511,272 | 767,285 |
| • ´ë¿©±Ý | 0 | 0 |
| • ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 511,272 | 767,285 |
| • µµºñº¸Á¶±Ý | 0 | 0 |
| ¡Û Àü³âµµ ¼öÀÔ | 36,133,313 | 38,140,146 |
| • Çö±Ý ÀÌ¿ù±Ý | 36,133,313 | 36,133,313 |
| • °ú³âµµ ¹Ì¼ö±Ý | 0 | 2,006,833 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ÇÕ °è | 80,785,595 | 39,104,965 |
| ¡Û »ç ¾÷ ºñ ¿ë | 44,087,570 | 32,677,442 |
| • Àη¿ºñ | 6,269,143 | 6,073,961 |
| • ÀϹݿºñ | 687,925 | 569,160 |
| • ¿© ºñ | 308,909 | 278,176 |
| • ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 38,540 | 37,765 |
| • Àç·áºñ | 21,171,982 | 18,930,292 |
| • ¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 3,421,847 | 2,956,049 |
| • µ¿·Âºñ | 1,564,661 | 1,429,076 |
| • ±âŸ°æºñ | 393,963 | 342,872 |
| • °æ»óÀÌÀü | 1,289,247 | 1,164,669 |
| • ±Þ¼ö°ø»çºñ | 943,000 | 888,476 |
| • °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,658,353 | 0 |
| • Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ | 15,000 | 6,946 |
| • ¿¹ ºñ ºñ | 325,000 | 0 |
| ¡Û ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 36,698,025 | 6,427,523 |
| • ½Ã ¼³ ºñ | 7,585,706 | 6,008,589 |
| • ½Ã¼³ºÎ´ëºñ | 23,623 | 18,941 |
| • ÀÚ»êÃëµæºñ | 421,738 | 399,993 |
| • ¿¹ºñºñ | 28,666,956 | 300,000 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 44,249,862 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 1,053,173 |
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 214,922,073 | ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 0 |
| 1. Åä Áö | 20,895,366 | ºÎ ä ÇÕ °è | 1,053,173 |
| 2. ÀÓ ¸ñ | 298,267 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 6,518,101 |
| 2. °Ç ¹° | 10,323,448 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 184,812,591 |
| 3. ±¸ Ãà ¹° | 226,833,239 | ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 66,788,070 |
| 4. ±â °è Àå Ä¡ | 42,270,828 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 248,118,762 |
| 5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 166,419 | ¡¡ | |
| 6. °ø ±â ±¸ ºñ ǰ | 1,856,461 | ¡¡ | |
| 7. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 22,789,593 | ¡¡ | |
| 8. °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê | 0 | ¡¡ | |
| 9. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 15,000,000 | ¡¡ | |
| °¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â125,511,548 | ¡¡ | |
| ÀÚ »ê ÇÕ °è | 259,171,935 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 259,171,935 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 34,753,340 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 34,881,890 |
| ¥±. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 108,079 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 2,086,190 |
| ¥². ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 2,106,661 | ||
| °è | 36,968,080 | °è | 36,968,080 |

( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
|---|---|---|
| ÀÎ °Ç ºñ | 5,461,394 | 15.0 |
| µ¿ ·Â ºñ | 986,864 | 2.7 |
| ¾à ǰ ºñ | 900,487 | 2.5 |
| ¿ø ¼ö ºñ | 13,638,446 | 37.5 |
| ¼ö¼±À¯Áöºñ | 2,857,213 | 7.8 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,852,1921 | 21.6 |
| ±â Ÿ °æ ºñ | 2,168,268 | 5.9 |
| °è | 33,864,864 | 93,0 |
| ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
|---|---|---|
| ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 0 | 0 |
| ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 4,702,250 | 12.9 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 108,079 | 0.3 |
| °è | 4,810,329 | 13.2 |
| ±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
|---|---|---|
| ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 179,303 | 0.5 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 2,086,190 | 5.7 |
| °è | 2,265,493 | 6.2 |