HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 128,307,226 | 100 |
»ç¾÷¼öÀÍ | 50,865,338 | 39.6 |
- »ç¿ë·á¼öÀÍ | 39,412,431 | 30.7 |
- ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 1,150,000 | 0.9 |
- ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 8,366,594 | 6.5 |
- ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,175,976 | 0.9 |
- ´ë¿©±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 144,900 | 0.1 |
- Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 614,887 | 0.5 |
- ±âŸÀÓ´ë¼öÀÍ | 550 | - |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 77,441,888 | 60.4 |
- ´ë¿©±Ýȸ¼ö¼öÀÔ | 1,500,000 | 1.2 |
- ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý¼öÀÔ | 799,844 | 0.6 |
- ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 73,042,044 | 56.9 |
- ¿µ¾÷¹Ì¼ö±Ý | 2,100,000 | 1.7 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 128,307,226 | 100 |
»ç¾÷ºñ¿ë | 48,184,053 | 37.6 |
- Àη¿ºñ | 6,705,388 | 5.2 |
- Àç·áºñ | 21,641,542 | 16.9 |
- ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 4,088,930 | 3.2 |
- ±Þ¹è¼ö°ø»çºñ | 1,150.,000 | 0.9 |
- °¨°¡»ó°¢ºñ | 8,127,851 | 6.3 |
- ±âŸ¿î¿µºñ | 5,970,342 | 4.7 |
- »ç¾÷¿¹ºñºñ | 500,000 | 0.4 |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 80,123,173 | 62.4 |
- ½Ã¼³ºñ | 5,299,200 | 4.1 |
- ½Ã¼³ºÎ´ëºñ | 27,580 | - |
- ÀÚ»êÃëµæºñ | 34,570 | - |
- ÀÚº»¿¹ºñºñ | 74,761,823 | 58.3 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | ¡¼ö°á»ê¾× | ¼ö³³¾× | ¹Ì¼ö¾× |
---|---|---|---|---|
ÇÕ °è | 119,202,095 | 119,538,766 | 119,066,827 | 471,939 |
¡Û »ç¾÷¼öÀÍ | 50,793,725 | 48,913,685 | 48,504,783 | 408,901 |
- ¿µ¾÷¼öÀÍ | 49,163,736 | 47,228,961 | 46,820,060 | 408,901 |
• »ç¿ë·á¼öÀÍ | 40,051,763 | 39,009,161 | 38,600,260 | 408,901 |
• ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 1,150,000 | 892,166 | 892,166 | 0 |
• ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 7,961,973 | 7,327,634 | 7,327,634 | 0 |
- ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,629,989 | 1,684,723 | 1,684,723 | 0 |
• ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,020,106 | 1,055,390 | 1,055,390 | 0 |
• Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 609,383 | 604,623 | 604,623 | 0 |
• ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 500 | 24,710 | 24,710 | 0 |
¡Û ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 67,918,069 | 70,134,780 | 70,071,742 | 63,038 |
- ÅõÀÚÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
• ´ë¿©±Ýȸ¼ö¼öÀÔ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
- À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 0 | 509,320 | 509,320 | 0 |
• ÀÚ»ê¸Å°¢¼öÀÔ | 0 | 509,320 | 509,320 | 0 |
- ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 1,130,244 | 1,011,550 | 1,011,550 | 0 |
• ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 799,844 | 681,150 | 681,150 | 0 |
• Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý | 330,400 | 330,400 | 330,400 | 0 |
- À¯º¸ÀÚ±Ý | 65,287,825 | 67,113,910 | 67,050,872 | 63,038 |
• ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 64,887,825 | 64,887,825 | 64,887,825 | 0 |
• ¹Ì¼ö±Ý | 400,000 | 2,226,085 | 2,163,047 | 63,038 |
¡Û ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç±Ý | 490,301 | 490,301 | 490,301 | 0 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | ÁöÃâ¿øÀÎ | ÁöÃâ¾× | ÀÌ¿ù¾× | ºÒ¿ë¾× |
---|---|---|---|---|---|
ÇÕ °è | 118,202,095 | 42,491,294 | 41,235,694 | 1,417,671 | 76,548,730 |
¡Û »ç¾÷ºñ¿ë | 48,372,925 | 36,570,787 | 36,323,540 | 347,947 | 11,701,438 |
- ¿µ¾÷ºñ¿ë | 47,857,925 | 36,568,709 | 36,321,462 | 347,947 | 11,188,516 |
• ¿ø¼ö ¹× Ãë¼öºñ | 20,484,319 | 18,859,159 | 18,859,159 | 0 | 1,625,160 |
• Á¤¼öºñ | 9,192,481 | 8,487,047 | 8,487,047 | 0 | 705,434 |
• ¹è±Þ¼öºñ | 4,739,611 | 4,308,473 | 4,061,226 | 347,947 | 330,438 |
• ÀϹݰü¸®ºñ | 10,868,988 | 2,741,655 | 2,741,655 | 0 | 8,127,833 |
• ¡¼ö¹×¼ö¿ë°¡°ü¸®ºñ | 1,422,526 | 1,284,922 | 1,284,922 | 0 | 137,604 |
• ±Þ¹è¼ö°ø»çºñ | 1,150,000 | 887,453 | 887,453 | 0 | 262,547 |
- Ưº°¼Õ½Ç | 15,000 | 2,078 | 2,078 | 0 | 12,092 |
• Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | 15,000 | 2,078 | 2,078 | 0 | 12,092 |
- ¿¹ºñºñ | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
• ¿¹ºñºñ | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
¡Û ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 70,338,869 | 5,433,172 | 4,424,819 | 1,069,724 | 64,844,326 |
- À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 5,868,458 | 5,433,172 | 4,424,819 | 1,069,724 | 373,915 |
• ±¸Ã๰ | 5,801,680 | 5,379,861 | 4,371,508 | 1,069,724 | 360,448 |
• Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 43,000 | 29,861 | 29,861 | 0 | 13,139 |
• °ø±â±¸ºñÇ° | 23,778 | 23,451 | 23,451 | 0 | 327 |
- ¿¹ºñºñ | 64,470,411 | 0 | 0 | 0 | 64,470,411 |
• ¿¹ºñºñ | 64,470,411 | 0 | 0 | 0 | 64,470,411 |
¡Û ÀÌ¿ù¿¹»ê | 490,301 | 487,335 | 487,335 | 0 | 2,966 |
- »ç¾÷ºñ¿ë | 330,301 | 330,301 | 330,301 | 0 | 0 |
- ÀÚº»ºñ¿ë | 160,000 | 157,034 | 157,034 | 0 | 2,966 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2018³â(´ç±â) | 2017³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 80,391,337,052 | 69,098,310,824 | ||
(1)´çÁÂÀÚ»ê | 80,078,103,387 | 68,702,313,880 | ||
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê (¼¼ÀÔ¼¼Ãâ¿ÜÇö±Ý: 1,350,151,463¿ø) |
6,181,283,557 | 2,673,771,920 | ||
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° | 73,000,000,000 | 63,500,000,000 | ||
3. ¼ö¿ë°¡¹Ì¼ö±Ý | 471,939,240 | 2,242,521,330 | ||
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | ¡â28,363,100 | ¡â45,443,200 | ||
4. ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 453,243,690 | 331,463,830 | ||
(2)Àç°íÀÚ»ê | 313,233,665 | 395,996,944 | ||
1. ÀúÀåÇ° | 313,233,665 | 395,996,944 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 197,900,395,422 | 202,614,757,788 | ||
(1)ÅõÀÚÀÚ»ê | 9,000,000,000 | 10,500,000,000 | ||
Àå±â´ë¿©±Ý | 9,000,000,000 | 10,500,000,000 | ||
(2)°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 186,650,606,102 | 190,629,487,788 | ||
1. ÅäÁö | 20,797,146,229 | 20,895,366,029 | ||
2. ÀÔ¸ñ | 298,266,807 | 298,266,807 | ||
3. °Ç¹° | 10,886,276,981 | 10,780,417,421 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â4,622,952,170 | ¡â4,362,004,096 | ||
4. ±¸Ã๰ | 223,961,857,238 | 227,640,593,347 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â98,826,254,942 | ¡â98,135,428,065 | ||
5. ±â°èÀåÄ¡ | 20,089,125,741 | 19,822,649,578 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â13,272,466,158 | ¡â12,671,444,967 | ||
6. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 301,999,489 | 177,414,248 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â84,866,740 | ¡â124,073,290 | ||
7. °ø±â±¸ºñÇ° | 721,551,154 | 735,345,503 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â417,759,898 | ¡â358,843,628 | ||
8. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 26,818,682,371 | 25,931,228,901 | ||
(4) ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 624,919,320 | |||
1.°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 624,919,320 | |||
(3)¹«ÇüÀÚ»ê | 1,624,870,000 | 1,485,270,000 | ||
1. ±âŸÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 1,624,870,000 | 1,485,270,000 | ||
ÀÚ»êÃÑ°è | 278,291,732,474 | 271,713,068,612 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2018³â(´ç±â) | 2017³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 1,378,205,019 | 846,017,300 | ||
(1)¹ÌÁö±Þ±Ý | 28,053,556 | 50,371,710 | ||
(2)¿¹¼ö±Ý | 1,350,151,463 | 795,645,590 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | ||||
(1)Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | ||||
(2)ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä | ||||
±¹¹Î¿¬±ÝÀüȯ±Ý | ||||
ºÎ ä ÃÑ °è | 1,378,205,019 | 846,017,300 | ||
ÀÚ º» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 6,518,101,227 | 6,518,101,227 | ||
(1)¿ø½ÃÀÚº»±Ý | 1,347,048,846 | 1,347,048,846 | ||
(2)Ÿȸ°èÃâÀÚÀÚº»±Ý | 743,506,591 | 743,506,591 | ||
(3)±¹°í±³ºÎÀÚº»±Ý | 508,674,790 | 508,674,790 | ||
(4)º°µµÀû¸³±ÝÀüÀÔÀÚº» | 3,918,871,000 | 3,918,871,000 | ||
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | 192,323,523,550 | 190,424,520,080 | ||
(1)Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý | 38,848,851,120 | 38,518,451,120 | ||
(2)½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 37,072,140,070 | 36,390,990,070 | ||
(3)°ø»çºÎ´ã±Ý | 27,810,958,144 | 27,810,958,144 | ||
(4)ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý | 48,110,361,112 | 48,110,361,112 | ||
(5)±âºÎ±Ý | 40,481,213,104 | 39,593,759,634 | ||
¥². ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 78,071,902,678 | 73,924,430,005 | ||
(1)ÀÌÀÍÀû¸³±Ý | 4,626,000,000 | 4,626,000,000 | ||
(2)°¨Ã¤Àû¸³±Ý | ||||
(3)°Ç¼³Àû¸³±Ý | 68,570,000,000 | 65,657,000,000 | ||
(4)¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý (´ç±â¼øÀÌÀÍ ´ç±â : 4,147,472,673 Àü±â : 3,045,825,188) |
4,875,902,678 | 3,641,430,005 | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 276,913,527,455 | 270,867,051,312 | ||
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è | 278,291,732,474 | 271,713,068,612 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2018³â(´ç±â) | 2017³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 40,129,012,361 | 39,110,711,350 | ||
(1)»ç¿ë·á¼öÀÍ(±Þ¼ö¼öÀÍ) | 39,009,161,050 | 37,739,110,110 | ||
(2)±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 892,166,470 | 990,720,000 | ||
(3)±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 227,684,841 | 380,881,240 | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 33,027,413,057 | 33,107,504,439 | ||
(1)¿ø¼ö¹×Ãë¼öºñ | 14,188,843,291 | 14,525,177,412 | ||
(2)Á¤¼öºñ | 6,520,289,457 | 6,389,778,674 | ||
(3)¹è±Þ¼öºñ | 4,093,806,730 | 3,444,964,040 | ||
(4)±Þ¹è¼ö°ø»çºñ | 887,453,470 | 1,007,914,000 | ||
(5)°¨°¡»ó°¢ºñ | 7,337,020,109 | 7,739,670,313 | ||
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 7,101,599,304 | 6,003,206,911 | ||
¥³.ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ | 4,497,927,847 | 4,164,042,001 | ||
(1)ÀϹݰü¸®ºñ | 2,741,654,780 | 2,474,034,480 | ||
(2)¡¼ö ¹× ¼ö¿ë°¡°ü¸®ºñ | 1,314,511,489 | 1,184,868,322 | ||
(3)´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 28,363,100 | 45,443,200 | ||
(4)°¨°¡»ó°¢ºñ | 212,859,958 | 230,060,529 | ||
(5)¹«ÇüÀÚ»ê»ï°¢ºñ | 158,120,000 | 158,120,000 | ||
(6)±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 42,418,520 | 71,515,470 | ||
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,603,671,457 | 1,839,164,910 | ||
¥µ. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 2,263,046,470 | 1,687,976,910 | ||
(1)ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,177,170,360 | 937,711,090 | ||
(2)Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 604,622,920 | 672,577,460 | ||
(3)À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 434,334,200 | 12,004,720 | ||
(4)±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 46,918,990 | 65,683,640 | ||
¥¶. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 719,245,254 | 481,316,632 | ||
(1)ÀÌÀÚºñ¿ë | ||||
(2)À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 717,167,114 | 475,304,442 | ||
(3)±âŸ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 2,078,140 | 6,012,190 | ||
¥·. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 4,147,472,673 | 3,045,825,188 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
2018³â(´ç±â) | 2017³â(Àü±â) | |||
±Þ¼ö¼öÀÍ ¹× ÃÑ°ý¿ø°¡ |
¿¬°£»ý»ê·®(§©)(A) | 60,654,265 | 61,963,936 | |
¿¬°£Á¶Á¤·®(§©)(B) | 56,650,860 | 57,098,641 | ||
»ç¿ë·á¼öÀÍ(±Þ¼ö¼öÀÍ)(C) | 39,009,161,050 | 37,739,110,110 | ||
ÃÑ°ý¿ø°¡(D) | 38,824,587,863 | 38,815,383,601 | ÃÑ°ý¿ø°¡(D)=(I+J+X ) - (Y+Z) | |
°áÇÔ¾×(E) | ¡â184,573,187 | 1,076,273,491 | ÃÑ°ý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ(E=D-C) | |
§©´ç¿ä±Ý(¿ø/§©)(F) | 688.59 | 660.95 | »ç¿ë·á¼öÀÍ/¿¬°£Á¶Á¤·®(F=C/B) | |
§©´ç¿ø°¡(¿ø/§©)(G) | 685.33 | 679.80 | ÃÑ°ý¿ø°¡/¿¬°£Á¶Á¤·®(G=D/B) | |
¿ä±ÝÇö½ÇÈÀ²(%) | 100.48% | 97.23% | §©´ç¿ä±Ý/§©´ç¿ø°¡=(F/G¡¿100) | |
Àλó¿äÀÎ(%)(H) | ¡â0.47% | 2.85% | (ÃÑ°ý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ)/±Þ¼ö¼öÀÍ I=(D-C)/C | |
¿µ¾÷ºñ¿ë | °è(I) | 36,637,887,434 | 36,263,632,440 | ±Þ¹è¼ö°ø»çºñ Á¦¿Ü |
Àη¿ºñ | 5,498,110,266 | 5,351,718,235 | ||
ÀϹݿºñ | 694,348,312 | 696,121,579 | ||
¿¬±¸°³¹ßºñ | 983,381,679 | 760,648,957 | ||
¾àÇ°¡¤Àç·áºñ | 729,860,368 | 682,397,795 | ||
¿øÁ¤¼ö±¸ÀÔºñ | 14,188,843,291 | 14,525,177,412 | ||
µ¿·Âºñ | 1,095,997,022 | 1,110,191,539 | ||
¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 3,377,958,894 | 2,864,730,567 | ||
°æ»óÀÌÀü | 1,892,177,403 | 1,624,406,685 | ||
°¨°¡»ó°¢ºñ | 7,708,000,067 | 8,127,850,842 | ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ Æ÷ÇÔ | |
±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 469,210,132 | 520,388,829 | ±âŸ(º¹¸®ÈÄ»ý , ±³À°ÈÆ·Ã , Çà»çÈ«º¸ºñ)Æ÷ÇÔ |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
2018³â(´ç±â) | 2017³â(Àü±â) | |||
ÀÚº»ºñ¿ë | ÀÚº»ºñ¿ë°è(J) | 3,958,186,486 | 4,139,292,679 | ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë+ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë(J=K+L) |
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë(ÀÌÀÚºñ¿ë)(K) | 0 | 0 | ||
ÀÚ±âÀÚº»º¸¼ö(L) | 3,958,186,486 | 4,139,292,679 | ¿ä±Ý±âÀú¡¿ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²¡¿ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼öÀ²(L=O¡¿N¡¿M) | |
ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼öÀ²(M) | 4.76% | 4.76% | ||
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²(N) | 98.90% | 99.29% | ||
¿ä±Ý±âÀú(O) | 84,080,058,926 | 87,581,760,723 | ¼ø°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê+¿îÀüÀÚº»+°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê(O=P+W+V) | |
¼ø°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(P) | 78,950,678,555 | 82,900,037,657 | (P=Q-R-S-T-U) | |
ÃÑ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(Q) | 188,640,046,945 | 192,284,810,488 | ||
½Ã¼³ºÐ´ã±Ý(R) | 22,709,730,325 | 22,608,789,573 | ||
°ø»çºÎ´ã±Ý(S) | 17,195,515,420 | 17,468,062,810 | ||
±âºÎ±Ý(T) | 40,037,486,369 | 39,089,802,634 | ||
ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý(U) | 29,746,636,276 | 30,218,117,814 | ||
°Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê(V) | 312,459,660 | 0 | ||
¿îÀüÀÚ±Ý(W) | 4,816,920,711 | 4,681,723,066 | (¿µ¾÷ºñ¿ë(±Þ¹è¼ö°ø»çºñ Á¦¿Ü)-°¨°¡»ó°¢ºñ(¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñÆ÷ÇÔ)-´ë¼Õ»ó°¢ºñ-ÅðÁ÷±Þ¿©)¡¿2/12 | |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(X) | 719,245,254 | 481,316,632 | ÀÌÀÚºñ¿ë Á¦¿Ü |
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ(Y) | 227,684,841 | 380,881,240 | ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ µî(±Þ¼ö°ø»ç¼öÀÍ Á¦¿Ü) |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | °è(Z) | 2,263,046,470 | 1,687,976,910 | |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,177,170,360 | 937,711,090 | ||
Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 604,622,920 | 672,577,460 | Çϼöµµ¿ä±Ý À§Å¹Â¡¼ö ¼ö¼ö·á µî | |
±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 481,253,190 | 77,688,360 | óºÐÀÌÀÍ+±âŸ¿Ü¼öÀÍ |