
HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > »ó¼öµµ
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 148,830,524 | 100 |
»ç¾÷¼öÀÍ | 50,848,095 | 34.2 |
- »ç¿ë·á¼öÀÍ | 39,268,507 | 26.4 |
- ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 1,100,000 | 0.8 |
- ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 8,368,960 | 5.6 |
- ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,375,285 | 0.9 |
- ´ë¿©±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 120,750 | 0.1 |
- Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 614,043 | 0.4 |
- ±âŸÀÓ´ë¼öÀÍ | 550 | - |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 97,982,429 | 65.8 |
- ´ë¿©±Ýȸ¼ö¼öÀÔ | 1,500,000 | 1.0 |
- ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý¼öÀÔ | 795,960 | 0.5 |
- ±¹µµºñº¸Á¶±Ý | 9,765,000 | 6.6 |
- À¯º¸ÀÚ±Ý | 85,921,469 | 57.7 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 148,830,524 | 100 |
»ç¾÷ºñ¿ë | 49,839,463 | 33.5 |
- Àη¿ºñ | 6,930,529 | 4.7 |
- Àç·áºñ | 21,914,175 | 14.7 |
- ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 5,288,348 | 3.5 |
- ±Þ¹è¼ö°ø»çºñ | 1,100.,000 | 0.7 |
- °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,708,000 | 5.2 |
- ±âŸ¿î¿µºñ | 6,355,411 | 4.3 |
- »ç¾÷¿¹ºñºñ | 543,000 | 0.4 |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 98,991,061 | 66.5 |
- ½Ã¼³ºñ | 25,607,700 | 17.2 |
- ½Ã¼³ºÎ´ëºñ | 79,945 | 0.1 |
- ÀÚ»êÃëµæºñ | 138,450 | 0.1 |
- ÀÚº»¿¹ºñºñ | 73,164,966 | 49.1 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | ¡¼ö°á»ê¾× | ¼ö³³¾× | ¹Ì¼ö¾× |
---|---|---|---|---|
ÇÕ °è | 105,294,058 | 96,074,048 | 90,204,126 | 5,866,732 |
¡Û »ç¾÷¼öÀÍ | 49,760,143 | 44,935,391 | 44,654,452 | 280,939 |
- ¿µ¾÷¼öÀÍ | 48,288,542 | 43,409,523 | 43,128,584 | 280,939 |
• »ç¿ë·á¼öÀÍ | 38,968,513 | 34,784,063 | 34,504,123 | 280,939 |
• ±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 800,000 | 745,194 | 745,194 | 0 |
• ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 8,520,029 | 7,880,266 | 7,880,266 | 0 |
- ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,471,601 | 1,525,868 | 1,525,868 | 0 |
• ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 748,800 | 858,509 | 858,509 | 0 |
• Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 722,201 | 666,268 | 666,268 | 0 |
• ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 600 | 1,091 | 1,091 | 0 |
¡Û ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 42,786,905 | 38,391,647 | 32,802,644 | 5,585,793 |
- ÅõÀÚÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
• ´ë¿©±Ýȸ¼ö¼öÀÔ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
- ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 22,541,830 | 18,133,314 | 12,692,314 | 5,441,000 |
• ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý¼öÀÔ | 738,252 | 1,184,736 | 1,184,736 | 0 |
• Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý | 19,114,000 | 14,259,000 | 8,818,000 | 5,441,000 |
• °ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÔ | 2,689,578 | 2,689,578 | 2,689,578 | 0 |
- À¯º¸ÀÚ±Ý | 18,745,075 | 18,758,333 | 18,610,350 | 144,793 |
• ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 18,254,075 | 18,254,075 | 18,254,075 | 0 |
• ¹Ì¼ö±Ý | 500,000 | 513,258 | 365,275 | 144,793 |
¡Û ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç±Ý | 12,747,010 | 12,747,010 | 12,747,010 | 0 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ ºÐ | ¿¹»êÇö¾× | ÁöÃâ¿øÀÎ | ÁöÃâ¾× | ÀÌ¿ù¾× | ºÒ¿ë¾× |
---|---|---|---|---|---|
ÇÕ °è | 105,294,058 | 71,167,535 | 56,719,001 | 34,084,336 | 14,490,721 |
¡Û »ç¾÷ºñ¿ë | 49,133,448 | 36,175,089 | 36,122,266 | 52,823 | 12,958,359 |
- ¿µ¾÷ºñ¿ë | 48,864,731 | 36,173,135 | 36,120,312 | 52,823 | 12,691,596 |
• ¿ø¼ö ¹× Ãë¼öºñ | 20,417,103 | 18,262,529 | 18,262,5299 | 0 | 2,154,574 |
• Á¤¼öºñ | 10,421,425 | 8,805,728 | 8,805,728 | 0 | 1,615,697 |
• ¹è±Þ¼öºñ | 4,578,375 | 4,019,018 | 3,966,195 | 52,823 | 559,357 |
• ÀϹݰü¸®ºñ | 10,825,266 | 2,802,752 | 2,802,752 | 0 | 8,022,514 |
• ¡¼ö¹×¼ö¿ë°¡°ü¸®ºñ | 1,822,562 | 1,537,914 | 1,537,914 | 0 | 284,648 |
• ±Þ¹è¼ö°ø»çºñ | 800,000 | 745,194 | 745,194 | 0 | 54,806 |
- Ưº°¼Õ½Ç | 10,300 | 1,954 | 1,954 | 0 | 8,346 |
• Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | 10,300 | 1,954 | 1,954 | 0 | 8,346 |
- ¿¹ºñºñ | 258,417 | 0 | 0 | 0 | 258,417 |
• ¿¹ºñºñ | 258,417 | 0 | 0 | 0 | 258,417 |
¡Û ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 43,413,600 | 24,955,411 | 14,455,217 | 27,433,350 | 1,525,033 |
- ÅõÀÚÀÚ»êÃëµæ | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
• ¿¹Å¹±Ý | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
- À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 5,995,763 | 5,503,826 | 5,503,826 | 0 | 491,937 |
• ±¸Ã๰ | 5,676,813 | 5,191,387 | 5,191,387 | 0 | 485,426 |
• Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 46,000 | 41,717 | 41,717 | 0 | 4,283 |
• °ø±â±¸ºñǰ | 272,950 | 270,722 | 270,722 | 0 | 2,228 |
- ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»êÃëµæ | 32,381,365 | 15,448,209 | 4,948,015 | 27,433,350 | 0 |
• °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 32,381,365 | 15,448,209 | 4,948,015 | 27,433,350 | 0 |
- ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | 3,400 | 3,376 | 3,376 | 0 | 24 |
• Á¤ºÎº¸Á¶±Ý¹Ýȯ | 3,400 | 3,376 | 3,376 | 0 | 24 |
- ¿¹ºñºñ | 1,033,072 | 0 | 0 | 0 | 1,033,072 |
• ¿¹ºñºñ | 1,033,072 | 0 | 0 | 0 | 1,033,072 |
¡Û ÀÌ¿ù¿¹»ê | 12,747,010 | 10,037,035 | 6,141,518 | 6,598,163 | 7,329 |
- »ç¾÷ºñ¿ë | 355,536 | 348,207 | 348,207 | 0 | 7,329 |
- ÀÚº»ºñ¿ë | 12,391,474 | 9,688,828 | 5,793,311 | 6,598,163 | 0 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 41,170,754,145 | 33,420,190,991 | ||
(1)´çÁÂÀÚ»ê | 40,811,562,168 | 32,986,883,465 | ||
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ (¼¼ÀÔ¼¼Ãâ¿ÜÇö±Ý: 1,333,181,073¿ø) |
11,818,3305,604 | 15,815,768,703 | ||
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 23,000,000,000 | 16,500,000,000 | ||
3. ¼ö¿ë°¡¹Ì¼ö±Ý | 425,732,300 | 522,391,320 | ||
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | ¡â11,878,750 | ¡â11,878,750 | ||
4. ±âŸ¹Ì¼ö±Ý | 5,441,000,000 | |||
5. ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 138,403,014 | 160,602,192 | ||
(2)Àç°íÀÚ»ê | 359,191,977 | 433,307,526 | ||
1. ÀúÀåǰ | 359,191,977 | 433,307,526 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 274,116,384,750 | 263,250,754,557 | ||
(1)ÅõÀÚÀÚ»ê | 73,500,000,000 | 71,000,000,000 | ||
1. Àå±â´ë¿©±Ý | 4,500,000,000 | 6,000,000,000 | ||
2. ¿¹Å¹±Ý | 69,000,000,000 | 65,000,000,000 | ||
(2)°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 181,984,072,170 | 184,102,409,057 | ||
1. ÅäÁö | 20,797,146,229 | 20,797,146,229 | ||
2. ÀÔ¸ñ | 298,266,807 | 298,266,807 | ||
3. °Ç¹° | 10,886,276,981 | 10,886,276,981 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â5,410,705,815 | ¡â5,148,940,017 | ||
4. ±¸Ã๰ | 226,133,374,217 | 222,473,720,466 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â106,595,306,710 | ¡â100,835,021,294 | ||
5. ±â°èÀåÄ¡ | 16,922,402,837 | 16,301,149,064 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â10,697,351,097 | ¡â9,501,100,463 | ||
6. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 360,686,391 | 318,969,351 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â190,832,515 | ¡â143,249,043 | ||
7. °ø±â±¸ºñǰ | 786,174,704 | 625,883,207 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â474,047,230 | ¡â393,485,602 | ||
8. ±âŸ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 29,167,987,371 | 28,422,793,371 | ||
(3) ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 17,779,519,580 | 7,038,193,500 | ||
1.°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 17,779,519,580 | 7,038,193,500 | ||
(3)¹«ÇüÀÚ»ê | 852,793,000 | 1,110,152,000 | ||
1. ±âŸÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 852,793,000 | 1,110,152,000 | ||
ÀÚ»êÃѰè | 315,287,138,895 | 296,670,945,548 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 1,361,842,581 | 1,336,576,375 | ||
(1)¹ÌÁö±Þ±Ý | 28,661,508 | 12,892,918 | ||
(2)¿¹¼ö±Ý | 1,333,181,073 | 1,323,683,457 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | ||||
(1)Áö¿ª°³¹ß±â±Ý | ||||
(2)ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä | ||||
±¹¹Î¿¬±ÝÀüȯ±Ý | ||||
ºÎ ä ÃÑ °è | 1,361,842,581 | 1,336,576,375 | ||
ÀÚ º» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 6,518,101,227 | 6,518,101,227 | ||
(1)¿ø½ÃÀÚº»±Ý | 1,347,048,846 | 1,347,048,846 | ||
(2)Ÿȸ°èÃâÀÚÀÚº»±Ý | 743,506,591 | 743,506,591 | ||
(3)±¹°í±³ºÎÀÚº»±Ý | 508,674,790 | 508,674,790 | ||
(4)º°µµÀû¸³±ÝÀüÀÔÀÚº» | 3,918,871,000 | 3,918,871,000 | ||
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | 224,572,931,547 | 205,696,030,040 | ||
(1)Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý | 63,121,244,627 | 48,863,851,120 | ||
(2)½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 40,010,271,560 | 38,825,535,560 | ||
(3)°ø»çºÎ´ã±Ý | 30,500,536,144 | 27,810,958,144 | ||
(4)ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý | 48,110,361,112 | 48,110,361,112 | ||
(5)±âºÎ±Ý | 42,830,518,104 | 42,085,324,104 | ||
¥². ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 82,834,263,540 | 83,120,237,906 | ||
(1)ÀÌÀÍÀû¸³±Ý | 4,626,000,000 | 4,626,000,000 | ||
(2)°¨Ã¤Àû¸³±Ý | ||||
(3)°Ç¼³Àû¸³±Ý | 78,170,000,000 | 76,870,000,000 | ||
(4)¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý (´ç±â¼øÀÌÀÍ ´ç±â : 285,974,366 Àü±â : 511,890,026) |
38,263,540 | 1,624,237,906 | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 313,925,296,314 | 295,334,369,173 | ||
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 315,287,138,895 | 296,670,945,548 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2018³â(´ç±â) | 2017³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 35,584,590,732 | 36,246,374,185 | ||
(1)»ç¿ë·á¼öÀÍ(±Þ¼ö¼öÀÍ) | 34,784,062,550 | 35,238,554,440 | ||
(2)±Þ¹è¼ö°ø»ç¼öÀÍ | 745,194,000 | 802,975,000 | ||
(3)±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 55,334,182 | 204,844,745 | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 32,079,847,422 | 32,539,993,268 | ||
(1)¿ø¼ö¹×Ãë¼öºñ | 13,290,885,078 | 13,660,530,090 | ||
(2)Á¤¼öºñ | 6,461,314,077 | 6,811,952,783 | ||
(3)¹è±Þ¼öºñ | 4,038,521,030 | 3,916,663,054 | ||
(4)±Þ¹è¼ö°ø»çºñ | 745,194,000 | 802,975,000 | ||
(5)°¨°¡»ó°¢ºñ | 7,543,933,237 | 7,347,872,341 | ||
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 3,504,743,310 | 3,706,380,917 | ||
¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 5,163,301,529 | 4,755,136,029 | ||
(1)ÀϹݰü¸®ºñ | 2,802,751,876 | 2,632,899,565 | ||
(2)¡¼ö ¹× ¼ö¿ë°¡°ü¸®ºñ | 1,862,426,379 | 1,610,716,464 | ||
(3)´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 11,878,750 | 11,878,750 | ||
(4)°¨°¡»ó°¢ºñ | 212,428,414 | 211,512,000 | ||
(5)¹«ÇüÀÚ»ê»ï°¢ºñ | 257,359,000 | 257,359,000 | ||
(6)±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 16,457,110 | 30,770,250 | ||
¥´. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ¡â1,658,558,219 | ¡â1,048,755,112 | ||
¥µ. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,515,547,562 | 1,861,581,492 | ||
(1)ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 836,309,822 | 1,282,116,172 | ||
(2)Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 666,268,210 | 532,625,790 | ||
(3)À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | ||||
(4)±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 12,969,530 | 46,839,530 | ||
¥¶. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 142,963,709 | 300,936,354 | ||
(1)À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 141,148,430 | 300,167,634 | ||
(2)±âŸ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 1,815,279 | 768,720 | ||
¥·. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | ¡â285,974,366 | ¡â511,890,026 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | |||
±Þ¼ö¼öÀÍ ¹× ÃѰý¿ø°¡ |
¿¬°£»ý»ê·®(§©)(A) | 58,392,781 | 59,469,716 | |
¿¬°£Á¶Á¤·®(§©)(B) | 55,408,437 | 55,680,499 | ||
»ç¿ë·á¼öÀÍ(±Þ¼ö¼öÀÍ)(C) | 34,784,062,550 | 35,238,554,440 | ||
ÃѰý¿ø°¡(D) | 39,183,899,052 | 38,540,758,717 | ÃѰý¿ø°¡(D)=(I+J+X ) - (Y+Z) | |
°áÇÔ¾×(E) | 4,399,836,502 | 3,302,204,277 | ÃѰý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ(E=D-C) | |
§©´ç¿ä±Ý(¿ø/§©)(F) | 627.78 | 632.87 | »ç¿ë·á¼öÀÍ/¿¬°£Á¶Á¤·®(F=C/B) | |
§©´ç¿ø°¡(¿ø/§©)(G) | 707.18 | 692.18 | ÃѰý¿ø°¡/¿¬°£Á¶Á¤·®(G=D/B) | |
¿ä±ÝÇö½ÇÈÀ²(%) | 88.77% | 91.43% | §©´ç¿ä±Ý/§©´ç¿ø°¡=(F/G¡¿100) | |
Àλó¿äÀÎ(%)(H) | 12.65% | 9.37% | (ÃѰý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ)/±Þ¼ö¼öÀÍ I=(D-C)/C | |
¿µ¾÷ºñ¿ë | °è(I) | 36,497,954,951 | 36,492,154,297 | ±Þ¹è¼ö°ø»çºñ Á¦¿Ü |
Àη¿ºñ | 5,421,207,611 | 5,539,834,530 | ||
ÀϹݿºñ | 1,045,043,883 | 940,616,984 | ||
¿¬±¸°³¹ßºñ | 393,215,100 | 585,704,109 | ||
¾àǰ¡¤Àç·áºñ | 652,023,350 | 697,084,008 | ||
¿øÁ¤¼ö±¸ÀÔºñ | 13,290,885,078 | 13,660,530,090 | ||
µ¿·Âºñ | 1,043,895,434 | 1,055,661,983 | ||
¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 4,322,193,742 | 4,022,801,471 | ||
°æ»óÀÌÀü | 2,031,241,232 | 1,828,122,931 | ||
°¨°¡»ó°¢ºñ | 8,103,720,651 | 7,816,743,341 | ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ Æ÷ÇÔ | |
±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 284,528,870 | 345,054,850 | ±âŸ(º¹¸®ÈÄ»ý , ±³À°ÈÆ·Ã , Çà»çÈ«º¸ºñ)Æ÷ÇÔ |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | |||
ÀÚº»ºñ¿ë | ÀÚº»ºñ¿ë°è(J) | 4,113,862,136 | 3,814,094,303 | ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë+ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë(J=K+L) |
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë(ÀÌÀÚºñ¿ë)(K) | 0 | 0 | ||
ÀÚ±âÀÚº»º¸¼ö(L) | 4,113,862,136 | 3,814,094,303 | ¿ä±Ý±âÀú¡¿ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²¡¿ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼öÀ²(L=O¡¿N¡¿M) | |
ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼öÀ²(M) | 4.76% | 4.76% | ||
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²(N) | 99.11% | 99.04% | ||
¿ä±Ý±âÀú(O) | 87,197,599,962 | 80,901,284,566 | ¼ø°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê+¿îÀüÀÚº»+°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê(O=P+W+V) | |
¼ø°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(P) | 70,043,350,830 | 72,591,662,059 | (P=Q-R-S-T-U) | |
ÃѰ¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(Q) | 183,043,240,613 | 184,433,439,898 | ||
½Ã¼³ºÐ´ã±Ý(R) | 23,830,852,681 | 23,489,106,289 | ||
°ø»çºÎ´ã±Ý(S) | 17,618,780,634 | 17,095,395,971 | ||
±âºÎ±Ý(T) | 42,457,921,104 | 41,683,836,604 | ||
ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý(U) | 29,092,335,364 | 29,573,438,976 | ||
°Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê(V) | 12,408,856,540 | 3,532,267,140 | ||
¿îÀüÀÚ±Ý(W) | 4,745,392,592 | 4,777,255,368 | (¿µ¾÷ºñ¿ë(±Þ¹è¼ö°ø»çºñ Á¦¿Ü)-°¨°¡»ó°¢ºñ(¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñÆ÷ÇÔ)-´ë¼Õ»ó°¢ºñ-ÅðÁ÷±Þ¿©)¡¿2/12 | |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(X) | 142,963,709 | 300,936,354 | ÀÌÀÚºñ¿ë Á¦¿Ü |
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ(Y) | 55,334,182 | 204,844,745 | ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ µî(±Þ¼ö°ø»ç¼öÀÍ Á¦¿Ü) |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | °è(Z) | 1,515,547,562 | 1,861,581,492 | |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 836,309,822 | 1,282,116,172 | ||
Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 666,268,210 | 532,625,790 | Çϼöµµ¿ä±Ý À§Å¹Â¡¼ö ¼ö¼ö·á µî | |
±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 12,969,530 | 46,839,530 | óºÐÀÌÀÍ+±âŸ¿Ü¼öÀÍ |