

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > Çϼöµµ

¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 63,802,158 | 100 |
| »ç ¾÷ ¼ö ÀÍ | 26,391,430 | 41.4 |
| »ç¿ë·á¼öÀÍ | 19,510,180 | 33.4 |
| Çϼö󸮺δã±Ý¼öÀÍ | 5,327,550 | 8.4 |
| ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,500,000 | 2.4 |
| Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÔ | 33,000 | 0.05 |
| ±âŸ¼öÀÍ | 20,700 | 0.03 |
| ÀÚ º» ¼ö ÀÔ | 11,272,104 | 17.7 |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | 8,815,000 | 13.8 |
| µµºñº¸Á¶±Ý | 1,778,000 | 2.8 |
| ¿øÀÎÀںδã±Ý | 400,000 | 0.6 |
| ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 279,104 | 0.5 |
| Àü ³â ¼ö ÀÔ | 26,138,624 | 40.9 |
| ÀÌ ¿ù ±Ý | 26,058,624 | 40.8 |
| °ú³âµµ¹Ì¼ö±Ý | 800,000 | 0.1 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 63,802,158 | 100 |
| Àη¿ºñ | 2,211,668 | 3.5 |
| ÀϹݰü¸®ºñ | 530,367 | 0.8 |
| Çϼöó¸®Àå¿î¿µºñ | 13,283,607 | 20.8 |
| ÀÚÄ¡´Üü°£ºÎ´ã±Ý | 585,306 | 0.9 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,365,418 | 11.6 |
| Â÷ÀԱݻóȯÀÌÀÚ | 550,846 | 0.9 |
| ½Ã ¼³ ºñ | 13,889,835 | 21.8 |
| °¨ ¸® ºñ | 400,000 | 0.6 |
| ½Ã¼³ºÎ´ëºñ | 30,750 | 0.05 |
| °ø°ø±â°ü´ëÇà»ç¾÷ºñ | 1,466,321 | 2.3 |
| ÀÚ»êÃëµæºñ | 36,502 | 0.05 |
| »ó ȯ ±Ý | 449,600 | 0.7 |
| ½Ã¼³ÅõÀÚÃæ´ç±Ý | 4,850,454 | 7.6 |
| Àå±â´ë¿©±Ý | 15,000,000 | 23.5 |
| ¿¹ ºñ ºñ | 3,151,484 | 4.9 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 62,368,583 | 63,538,452 |
| ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 24,514,706 | 23,714,955 |
| -»ç¿ë·á¼öÀÍ | 18,840,252 | 19,201,819 |
| -±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 5,674,454 | 4,513,136 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,443,382 | 1,413,065 |
| - ÀÌÀÚ¼öÀÔ | 1,430,346 | 1,284,609 |
| - ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 13,036 | 128,456 |
| ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 2,187,791 | 3,350,334 |
| - ±¹°íº¸Á¶±Ý | 362,000 | 362,000 |
| - µµºñº¸Á¶±Ý | 0 | 0 |
| - °ø»çºÎ´ã±Ý | 1,825,791 | 2,988,334 |
| °ú³âµµ ¼öÀÔ | 34,222,704 | 35,060,098 |
| - °ú³âµµ¹Ì¼ö±Ý | 80,000 | 917,393 |
| - ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 18,574,334 | 18,574,335 |
| - ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç¾× | 15,568,370 | 15,568,370 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 62,368,583 | 32,802,492 |
| Àη¿ºñ | 1,979,663 | 1,835,653 |
| ÀϹݿºñ | 268,789 | 234,928 |
| ½Ã¼³ÀåºñÀ¯Áöºñ | 418,901 | 381,025 |
| ¿© ºñ | 62,908 | 57,494 |
| º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 205,995 | 191,888 |
| ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 8,920 | 8,869 |
| ¿¬±¸°³¹ßºñ | 539,288 | 277,096 |
| Àç ·á ºñ | 2,690,083 | 2,534,595 |
| °æ»óÀÌÀü | 9,712,640 | 8,680,190 |
| Áö±ÞÀÌÀÚ | 533,582 | 493,999 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 7,365,418 | - |
| Ưº°¼Õ½Ç | 7,000 | 6,606 |
| Åõ ÀÚ ºñ | 23,168,173 | 17,591,419 |
| ¿ø±Ý»óȯ | 449,600 | 449,600 |
| ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | 14,157,623 | 59,130 |
| ¿¹ ºñ ºñ | 800,000 | - |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 34,442,489 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 1,836,403 |
| ¥± . °í Á¤ ÀÚ »ê | 178,733,793 | ¥±. °í Á¤ ºÎ ä | 10,431,162 |
| 1. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 0 | ºÎ ä ÇÕ °è | 12,267,565 |
| 2. Åä Áö | 8,541,786 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 163,550,232 |
| 2. ÀÔ ¸ñ | 619,602 | ¥±. À× ¿© ±Ý | 38,123,670 |
| 3. °Ç ¹° | 5,717,599 | ¥². °á ¼Õ ±Ý | 765,185 |
| 4. ±¸ Ãà ¹° | 184,424,609 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 200,908,717 |
| 5. ±â °è Àå Ä¡ | 44,601,340 | ||
| 6. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 49,021 | ||
| 7. °ø±â±¸ºñǰ | 148,265 | ||
| 8. ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 13,953,563 | ||
| 9. ¹« Çü ÀÚ »ê | 207,253 | ||
| °¨°¡»ó°¢ ´©°è | ¡â79,529,245 | ||
| ÀÚ »ê ÇÕ °è | 213,176,282 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 213,176,282 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 21,806,485 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 24,916,072 |
| ¥± . ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 851,292 | ¥± . ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,916,506 |
| ¥² . ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 4,174,801 | ||
| °è | 26,832,578 | °è | 26,832,578 |

( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
|---|---|---|
| ÀÎ °Ç ºñ | 1,835,653 | 7.3 |
| ÀϹݿºñ | 234,928 | 0.9 |
| µ¿ ·Â ºñ | 2,534,595 | 10.1 |
| ¼ö¼±À¯Áöºñ | 1,002,055 | 4.0 |
| °æ»óÀÌÀü | 8,680,190 | 34.6 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 6,838,363 | 27.2 |
| ±âŸ°æºñ | 680,701 | 2.7 |
| °è | 21,806,485 | 86.8 |
| ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
|---|---|---|
| ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 493,999 | 2.0 |
| ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 8,546,991 | 34.0 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 357,293 | 1.4 |
| °è | 9,398,283 | 37.4 |
| ±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
|---|---|---|
| ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 4,527,874 | 18.0 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,554,507 | 6.2 |
| °è | 6,082,381 | |