

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > Çϼöµµ

¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 50,989,079 | 100 |
| »ç ¾÷ ¼ö ÀÍ | 25,140,102 | 49.3 |
| »ç¿ë·á¼öÀÍ | 18,983,060 | 37.2 |
| Çϼö󸮺δã±Ý | 5,690,975 | 11.2 |
| ¿¹±ÝÀÌÀÚ¼öÀÍ | 447,000 | 0.8 |
| ±âŸ¼öÀÍ | 19,067 | 0.1 |
| ÀÚ º» ¼ö ÀÔ | 8,729,881 | 17.1 |
| ±¹°íº¸Á¶±Ý | 6,882,000 | 13.5 |
| µµºñº¸Á¶±Ý | 1,131,000 | 2.2 |
| ¿øÀÎÀںδã±Ý | 400,000 | 0.8 |
| ½Ã¼³ºÐ´ã±Ý | 316,881 | 0.6 |
| Àü ³â ¼ö ÀÔ | 17,119,096 | 33.6 |
| ÀÌ ¿ù ±Ý | 17,039,096 | 33.4 |
| °ú³âµµ¹Ì¼ö±Ý | 80,000 | 0.2 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 50,989,079 | 100 |
| Àη¿ºñ | 2,109,147 | 4.1 |
| ÀϹݰü¸®ºñ | 540,913 | 1.1 |
| Çϼöó¸®Àå¿î¿µºñ | 15,245,766 | 29.9 |
| ÀÚÄ¡´Üü°£ºÎ´ã±Ý | 569,492 | 1.1 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 6,838,363 | 13.4 |
| Â÷ÀԱݻóȯÀÌÀÚ | 709,160 | 1.4 |
| Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | 4,000 | 0.01 |
| ½Ã ¼³ ºñ | 8,599,816 | 16.9 |
| ½Ã¼³ºÎ´ëºñµî | 331,032 | 0.68 |
| ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 1,967,960 | 3.8 |
| ÀÚ»êÃëµæºñ | 5,700 | 0.01 |
| »ó ȯ ±Ý | 1,404,300 | 2.7 |
| ½Ã¼³ÅõÀÚÃæ´ç±Ý | 11,454,767 | 22.5 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 68,479,494 | 71,144,061 |
| ¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | 24,837,730 | 25,065,682 |
| -»ç¿ë·á¼öÀÍ | 19,510,180 | 20,112,330 |
| -±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 5,327,550 | 4,953,352 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,553,700 | 1,433,891 |
| - ÀÌÀÚ¼öÀÔ | 1,500,000 | 1,349,024 |
| - ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 20,700 | 51,867 |
| - Ÿȸ°è | 33,000 | 33,000 |
| ÀÚº»À׿©±Ý¼öÀÔ | 11,272,104 | 12,220,936 |
| - ±¹°íº¸Á¶±Ý | 8,815,000 | 8,815,000 |
| - µµºñº¸Á¶±Ý | 1,778,000 | 1,778,000 |
| - °ø»çºÎ´ã±Ý | 679,104 | 1,627,936 |
| °ú³âµµ ¼öÀÔ | 30,815,960 | 32,423,552 |
| - °ú³âµµ¹Ì¼ö±Ý | 80,000 | 1,687,592 |
| - ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 26,058,624 | 26,058,624 |
| - ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç¾× | 4,677,336 | 4,677,336 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ºÁúº° | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 68,479,494 | 50,983,305 |
| Àη¿ºñ | 2,211,668 | 1,948,740 |
| ÀϹݿºñ | 1,683,863 | 1,529,662 |
| ¿© ºñ | 72,560 | 43,409 |
| ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 8,920 | 8,902 |
| ¿¬±¸°³¹ßºñ | 254,698 | 34,660 |
| Àç ·á ºñ | 3,010,716 | 2,913,322 |
| °æ»óÀÌÀü | 9,619,221 | 9,486,544 |
| Áö±ÞÀÌÀÚ | 550,846 | 314,793 |
| °¨°¡»ó°¢ | 7,365,418 | - |
| Ưº°¼Õ½Ç | 4,000 | 2,804 |
| Åõ ÀÚ ºñ | 20,246,046 | 19,250,869 |
| ¿ø±Ý»óȯ | 449,600 | 449,600 |
| ±âŸÀÚº»ÀûÁöÃâ | 19,850,454 | 15,000,000 |
| ¿¹ ºñ ºñ | 3,151,484 | - |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 21,650,056 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 2,704,868 |
| ¥± . °í Á¤ ÀÚ »ê | 203,396,631 | ¥±. °í Á¤ ºÎ ä | 9,041,450 |
| 1. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 15,000,000 | ºÎ ä ÇÕ °è | 11,746,318 |
| 2. Åä Áö | 8,557,483 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 163,550,232 |
| 2. ÀÔ ¸ñ | 619,602 | ¥±. À× ¿© ±Ý | 48,662,013 |
| 3. °Ç ¹° | 5,717,599 | ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 1,088,124 |
| 4. ±¸ Ãà ¹° | 186,366,163 | ÀÚ º» ÇÕ °è | 213,300,369 |
| 5. ±â °è Àå Ä¡ | 44,931,477 | ||
| 6. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 221,032 | ||
| 7. °ø±â±¸ºñǰ | 155,064 | ||
| 8. ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 27,037,068 | ||
| 9. ¹« Çü ÀÚ »ê | 1,227,653 | ||
| ÀÚ »ê ÇÕ °è | 225,046,688 | ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÇÕ °è | 225,046,688 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ºñ ¿ë | ¼ö ÀÍ | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
| ¥°. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 24,254,276 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 25,065,682 |
| ¥±. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 460,862 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,502,765 |
| ¥². ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,853,309 | ||
| °è | 26,568,447 | °è | 26,568,447 |

( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | % | |
|---|---|---|
| ÀÎ °Ç ºñ | 1,850,510 | 4.7 |
| ÀϹݿºñ | 1,529,662 | 3.8 |
| µ¿ ·Â ºñ | 2,913,323 | 7.3 |
| ¼ö¼±À¯Áöºñ | 1,239,219 | 3.1 |
| °æ»óÀÌÀü | 9,486,544 | 23.9 |
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 6,997,989 | 17.6 |
| ±âŸ°æºñ | 89,541 | 0.2 |
| ¿¬±¸°³¹ßºñ | 34,660 | 0.1 |
| ÅðÁ÷±Þ¿© | 112,818 | 0.3 |
| °è | 24,254,276 | 61.0 |
| ÀÚº»ºñ¿ë(B) | % | |
|---|---|---|
| ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 314,793 | 0.8 |
| ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 9,098,291 | 22.9 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 146,069 | 0.3 |
| °è | 9,413,084 | 24.0 |
| ±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | % | |
|---|---|---|
| ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 4,953,352 | 12.5 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 989,765 | 2.5 |
| °è | 5,943,117 | 15.0 |