

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > Çϼöµµ

¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² | 
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 89,187,075 | 100 | 
| »ç¾÷¼öÀÍ | 30,815,321 | 34.5 | 
| 
             - Çϼöµµ»ç¿ë·á¼öÀÍ  | 
            19,804,849 | 22.2 | 
| - Çϼö󸮺δã±Ý | 9,896,862 | 11.1 | 
| - ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,097,500 | 1.2 | 
| - ±âŸ¼öÀÍ | 16,110 | 0.0 | 
| ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 4,521,537 | 5.1 | 
| - ±¹°íº¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 3,711,000 | 4.2 | 
| - ½Ãµµºñº¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 216,600 | 0.3 | 
| - ŸÀÚÄ¡´Üü°ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÔ | 193,937 | 0.2 | 
| - ±âŸ°ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÔ | 400,000 | 0.4 | 
| ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 53,850,217 | 60.4 | 
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² | 
|---|---|---|
| ¿¹ »ê ¾× | 89,187,075 | 100 | 
| »ç¾÷ºñ¿ë | 36,725,007 | 41.2 | 
| -Àη¿ºñ | 2,433,714 | 2.7 | 
| -ÀϹݰü¸®ºñ | 453,264 | 0.5 | 
| -Çϼöó¸®Àå¿î¿µºñ | 23,776,081 | 26.7 | 
| -°ø±â¾÷Ưº°È¸°è°£ºÎ´ã±Ý | 594,146 | 0.7 | 
| -°¨°¡»ó°¢ºñ | 9,317,802 | 10.4 | 
| -Â÷ÀԱݻóȯÀÌÀÚ | 150,000 | 0.2 | 
| ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 39,080,887 | 43.8 | 
| -½Ã¼³ºñ¹×ºÎ´ëºñ | 10,144,093 | 11.4 | 
| -°ø°ø±â°ü´ëÇà»ç¾÷ºñ | 26,736,000 | 30.0 | 
| -ÀÚ»êÃëµæºñ | 1,246,394 | 1.4 | 
| -Â÷ÀԱݿø±Ý»óȯ | 954,400 | 1.1 | 
| ¿¹ºñºñ | 13,381,181 | 15.0 | 
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× | 
|---|---|---|
| °á »ê ¾× | 91,475,952 | 118,131,688 | 
| »ç¾÷¼öÀÍ | 28,651,858 | 28,875,796 | 
| - »ç¿ë·á¼öÀÍ | 19,687,252 | 19,388,628 | 
| - ¼ö¼ö·á¼öÀÔ | 7,935,938 | 7,295,270 | 
| - ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,015,500 | 1,360,761 | 
| - ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 13,168 | 831,137 | 
| ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 25,017,967 | 50,253,299 | 
| - ±¹°íº¸Á¶±Ý | 7,040,000 | 7,040,000 | 
| - ½Ãµµºñº¸Á¶±Ý | 2,545,000 | 2,545,000 | 
| - ¿µ¾÷¹Ì¼ö±Ý | 0 | 1,196,466 | 
| - °ø»çºÎ´ã±Ý | 15,432,967 | 40,668,299 | 
| ÀÌ ¿ù ±Ý | 37,806,127 | 39,002,593 | 
| - ¿µ¾÷¹Ì¼ö±Ý | 0 | 1,196,466 | 
| - ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 30,947,232 | 30,947,232 | 
| - ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç±Ý | 6,858,895 | 6,858,895 | 
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× | 
|---|---|---|
| °á »ê ¾× | 91,475,952 | 55,137,079 | 
| »ç¾÷ºñ¿ë | 33,099,112 | 21,200,562 | 
| - Àη¿ºñ | 200,000 | 166,819 | 
| - ÀϹݿºñ | 12,000 | 1,841 | 
| - ¿©ºñ | 12,422,796 | 8,660,881 | 
| - ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 43,158,120 | 42,448,932 | 
| - Çϼöó¸®Àå¿î¿µºñ | 0 | 0 | 
| - °ø±â¾÷Ưº°È¸°è°£ºÎ´ã±Ý | 0 | 0 | 
| - °¨°¡»ó°¢ºñ | 954,400 | 954,400 | 
| - Â÷ÀÔ±ÝÀÌÀÚ | 0 | 0 | 
| - Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | 10,868,458 | 0 | 
| - ¿¹ºñºñ | 3,452,762 | 0 | 
| ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 8,056,660 | 3,443,797 | 
| - ½Ã¼³ºñ | 19,910,659 | 15,576,654 | 
| - °¨¸®ºñ | 476,000 | 317,900 | 
| - ½Ã¼³ºÎ´ëºñ | 50,639 | 23,925 | 
| - ÀÚ»êÃëµæºñ | 38,200 | 37,362 | 
| - °ø±â¾÷µî¿¡´ëÇÑ´ëÇà»ç¾÷ºñ | 13,995,000 | 13,990,000 | 
| - Â÷ÀԱݿø±Ý»óȯ | 954,400 | 954,400 | 
| - ¿¹ºñºñ | 16,093,047 | 0 | 
| ÀÌ¿ù»ç¾÷ºñ | 6,858,895 | 3,036,276 | 
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× | 
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 63,486,526 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 1,202,931 | 
| ¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 256,533,612 | ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 5,107,645 | 
| 1. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 10,000,000 | ºÎ ä ÃÑ °è | 6,310,576 | 
| 2. Åä Áö | 8,535,840 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 163,550,232 | 
| 3. ÀÔ ¸ñ | 672,067 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 158,635,223 | 
| 4. °Ç ¹° | 4,574,541 | ¥². °á ¼Õ ±Ý | ¡â8,475,894 | 
| 5. ±¸ Ãà ¹° | 208,674,161 | ÀÚ º» ÃÑ °è | 313,709,561 | 
| 6. ±â °è Àå Ä¡ | 61,338,504 | ºÎä¿Í ÀÚº» ÃѰè | 313,709,561 | 
| 7. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 289,734 | ||
| 8. °ø±â±¸ºñǰ | 219,225 | ||
| 9. ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 75,083,142 | ||
| 10. ¹« Çü ÀÚ »ê | 1,086,895 | ||
| 11. °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â113,940,498 | ||
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 320,020,137 | ||
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¼ö ÀÍ | ¼ö ÀÍ | ||
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× | 
| ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 26,683,898 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 32,789,890 | 
| ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 2,113,528 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,286,460 | 
| ¼ö ÀÍ ÃÑ °è | 28,797,426 | ºñ ¿ë ÃÑ °è | 34,076,350 | 
| ´ç ±â ¼ø ¼Õ ½Ç | 5,278,924 | ||

( ´Ü À§ : õ ¿ø)
| ¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | |
|---|---|
| ÀÎ °Ç ºñ | 1,796,226 | 
| Àç ·á ºñ | 2,668,479 | 
| µ¿ ·Â ºñ | 4,228,808 | 
| ¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 10,304,615 | 
| °æ»óÀÌÀü | 3,969,331 | 
| °¨°¡»ó°¢ºñ | 9,534,825 | 
| ±âŸ°æºñ | 287,606 | 
| °è | 32,789,890 | 
| ÀÚº»ºñ¿ë(B) | |
|---|---|
| ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 119,247 | 
| ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 8,137,266 | 
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë (ÀÌÀÚºñ¿ëÁ¦¿Ü)  | 
            1,167,213 | 
| °è | 9,423,726 | 
| ±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | |
|---|---|
| ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 7,295,270 | 
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 2,113,528 | 
| °è | 9,408,798 |