
HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > Çϼöµµ
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 112,152,504 | 100 |
»ç¾÷¼öÀÍ | 29,853,538 | 26.6 |
- Çϼöµµ»ç¿ë·á¼öÀÍ |
19,039,800 | |
-±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,897,628 | |
- ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 900,000 | |
-±âŸ¿µ¿±¿Ü¼öÀÍ |
16,110 |
|
- |
- |
- |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 60,403,966 | 53.8 |
- ´ë¿©±Ýȸ¼ö¼öÀÔ | 2,000,000 | |
- Ÿȸ°èº¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 15,974,500 | |
- °ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÔ | 42,429,466 | |
¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý | 21,895,000 | 19.5 |
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ±¸¼ººñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 112,152,504 | 100 |
ÇàÁ¤¿î¿µ°æºñ | 3,379,467 | 3.0 |
-Àη¿ºñ | 2,418,745 | |
-±âº»°æºñ | 960,722 | |
»ç¾÷ºñ | 95,967,223 | 85.6 |
-º¸Á¶»ç¾÷ºñ | 16,247,016 | |
-ÅõÀÚ»ç¾÷ºñ | 55,394,780 | |
-°æ»ó»ç¾÷ºñ | 24,325,427 | |
¿¹ºñºñ | 2,180,989 | 1.9 |
À繫Ȱµ¿ | 1,090,000 | 9.5 |
-º¸ÀüÁöÃâ | 1,090,000 | |
-³»ºÎ°Å·¡ÁöÃâ | 9,534,825 | |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ ¿ø)¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
°á »ê ¾× | 125,537,625 | 128,879,566 |
»ç¾÷ºñ¿ë | 30,815,321 | 29,377,906 |
- »ç¿ë·á¼öÀÍ | 19,804,849 | 18,864,549 |
- ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,896,862 | 9,034,961 |
- ÀÌÀÚ¼öÀÔ | 1,097,500 | 1,200,389 |
- ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 16,110 | 278,007 |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 32,931,466 | 36,555,802 |
- Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý | 6,200,000 | 5,571,000 |
- ŸÀÚÄ¡´Üü°ø»çºÎ´ã±Ý | 418,577 | 373,400 |
- ±âŸ°ø»çºÎ´ã±Ý | 25,400,000 | 29,692,956 |
- ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 912,889 | 918,446 |
ÀÌ¿ù±Ý | 61,790,838 | 62,945,858 |
°èÁ¤°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
°á »ê ¾× | 125,537,625 | 88,839,000 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 35,759,922 | 23,878,871 |
- °ü°Åºñ | 809,497 | 663,163 |
- ó¸®Àåºñ | 22,999,985 | 20,838,398 |
- ÀϹݰü¸®ºñ | 11,950,440 | 2,377,310 |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 150,000 | 95,391 |
- Â÷ÀÔ±ÝÀÌÀÚ»óȯ | 150,000 | 95,391 |
Ưº°¼Õ½Ç | 22,000 | 12,064 |
- Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | 22,000 | 12,064 |
À¯ÇüÀÚ»êÃëµæ | 65,075,707 | 62,800,766 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä»óȯ | 954,400 | 954,400 |
- Á¤ºÎÂ÷ÀԱݿø±Ý»óȯ | 954,400 | 954,400 |
¿¹ºñºñ | 15,634,975 | 0 |
ÀÌ¿ù¿¹»ê | 7,940,621 | 1,097,508 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
ÀÚ »ê | ºÎä ¹× ÀÚº» | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 41,202,982 | ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 1,,177,662 |
¥±. ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 309,000,049 | ¥±. ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | 4,172,480 |
1. Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 10,000,000 | ºÎ ä ÃÑ °è | 5,350,142 |
2. Åä Áö | 10,368,679 | ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 163,550,232 |
3. ÀÔ ¸ñ | 672,067 | ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 195,185,468 |
4. °Ç ¹° | 4,574,541 | ¥². °á ¼Õ ±Ý | 13,882,811 |
5. ±¸ Ãà ¹° | 213,784,035 | ÀÚ º» ÃÑ °è | 344,852,559 |
6. ±â °è Àå Ä¡ | 63,140,466 | ºÎä¿Í ÀÚº» ÃѰè | 350,203,031 |
7. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 298,618 | ||
8. °ø±â±¸ºñǰ | 249,627 | ||
9. ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 127,875,352 | ||
10. ¹« Çü ÀÚ »ê | 1,328,775 | ||
11. °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â123,292,111 | ||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 350,203,031 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¼ö ÀÍ | ¼ö ÀÍ | ||
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±Ý¾× | °ú¸ñ | ±Ý¾× |
¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 27,899,510 | ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 34,799,076 |
¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,777,453 | ¥±. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 256,258 |
¼ö ÀÍ ÃÑ °è | 29,676,963 | ºñ ¿ë ÃÑ °è | 35,055,334 |
´ç ±â ¼ø ¼Õ ½Ç | 5,378,371 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
¿µ¾÷ºñ¿ë(A) | |
---|---|
ÀÎ °Ç ºñ | 1,934,184 |
Àç ·á ºñ | 2,016,242 |
µ¿ ·Â ºñ | 5,123,940 |
¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 11,450,443 |
°æ»óÀÌÀü | 4,293,329 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 9,589,484 |
±âŸ | 391,454 |
°è | 34,799,076 |
ÀÚº»ºñ¿ë(B) | |
---|---|
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë | 99,591 |
ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë | 8,974,613 |
- |
- |
°è | 9,074,204 |
±âŸÁ¦¼öÀÍ(C) | |
---|---|
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 9,034,961 |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,777,453 |
°è | 10,812,414 |