HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > °æ¿µÇöȲ > Çϼöµµ
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 138,668,999 | 100 |
»ç¾÷¼öÀÍ | 55,819,281 | 40.3 |
- »ç¿ë·á¼öÀÍ | 33,980,080 | 24.5 |
- ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 21,142,141 | 15.2 |
- ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 694,900 | 0.5 |
- º¸Á¶±Ý ¼öÀÔ | 2,160 | 0.0 |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 82,849,718 | 59.7 |
- ¿¹Å¹±Ý¿ø±Ýȸ¼ö¼öÀÔ | 1,000,000 | 0.7 |
- Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý | 2,807,000 | 0.6 |
- ±âŸ°ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÔ | 3,910,000 | 2.87 |
- À¯º¸ÀÚ±Ý | 75,132,718 | 54.2 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»ê¾× | ºñÀ² |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 138,668,999 | 100 |
»ç¾÷ºñ¿ë | 77,867,722 | 56.2 |
- ÀΰǺñ | 2,887,143 | 2.1 |
- ÅðÁ÷±Þ¿© | 173,000 | 0.2 |
- Á÷¹«¼öÇà°æºñ | 90,240 | 0.1 |
- ÀϹݿºñ | 1,418,762 | 1.0 |
- ¿©ºñ | 109,140 | 0.1 |
- ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 14,040 | 0.0 |
- Àç·áºñ | 150,000 | 0.1 |
- ±³À°ÈƷúñ | 5,600 | 0.0 |
- ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 10,072,967 | 7.3 |
- µ¿·Âºñ | 9,402,720 | 6.8 |
- °¨°¡»ó°¢ºñ | 36,385,757 | 26.2 |
- ¿¬±ÝºÎ´ãµî | 505,908 | 0.4 |
- ¹è»ó±Ýµî | 10,000 | 0.0 |
- ¹Î°£ÀÌÀü | 15,475,743 | 11.2 |
- ÀÚÄ¡´ÜüµîÀÌÀü | 142,000 | 0.1 |
- °ø±â¾÷Ưº°È¸°èºÎ´ã | 509,702 | 0.4 |
- Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | 15,000 | 0.0 |
- »ç¾÷¿¹ºñºñ | 500,000 | 0.4 |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 60,801,277 | 43.8 |
- ½Ã¼³ºñ¹×ºÎ´ëºñ | 23,326,732 | 16.8 |
- ÀÚ»êÃëµæºñ | 200,914 | 0.1 |
- ÀÚº»¿¹ºñºñ | 37,273,631 | 26.9 |
¼¼ ÀÔ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 192,227,999 | 197,810,039 |
»ç¾÷¼öÀÍ | 53,302,850 | 52,504,924 |
- »ç¿ë·á¼öÀÍ | 33,980,080 | 31,974,786 |
- ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 18,885,292 | 18,752,928 |
- ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 421,200 | 1,416,310 |
- Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 2,160 | 2,160 |
- ±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÔ | 14,118 | 358,740 |
ÀÚº»Àû¼öÀÍ | 134,296,427 | 140,676,393 |
- ´ë¿©±Ýȸ¼ö¼öÀÔ | 1,000,000 | 1,000,000 |
- ±¹°íº¸Á¶±Ý¼öÀÔ | 688,000 | 688,000 |
- °ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÔ | 20,813,955 | 27,035,619 |
- À¯º¸ÀÚ±Ý | 111,794,472 | 111,952,774 |
ÀÌ¿ùÀç¿ø¼öÀÍ | 4,628,722 | 4,628,722 |
- ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç¾× | 4,618,723 | 4,618,723 |
- ¹ÌÁö±ÞÀÌ¿ù¾× | 9,999 | 9,999 |
¼¼ Ãâ ( ´Ü À§ : õ¿ø)
¿¹»ê°ú¸ñ | ¿¹»êÇö¾× | °á»ê¾× |
---|---|---|
¿¹ »ê ¾× | 192,227,999 | 98,421,125 |
»ç¾÷ºñ¿ë | 88,611,408 | 46,673,498 |
- ÀΰǺñ | 2,707,074 | 2,254,950 |
- ÅðÁ÷±Þ¿© | 85,693 | 85,693 |
- Á÷¹«¼öÇà°æºñ | 87,390 | 83,406 |
- ÀϹݿºñ | 724,565 | 690,646 |
- ¿©ºñ | 85,300 | 36,964 |
- ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 12,600 | 12,538 |
- Àç·áºñ | 150,002 | 148,773 |
- º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 143,966 | 113,936 |
- ±³À°ÈƷúñ | 5,600 | 4,988 |
- ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 11,266,615 | 8,739,143 |
- µ¿·Âºñ | 9,600,720 | 8,234,942 |
- °¨°¡»ó°¢ºñ | 36,105,288 | 0.0 |
- ¿¬±ÝºÎ´ãµî | 386,443 | 366,038 |
- ¹è»ó±Ýµî | 10,000 | 0.0 |
- ¹Î°£ÀÌÀü | 25,870,743 | 25,174,864 |
- ÀÚÄ¡´ÜüµîÀÌÀü | 227,907 | 169,663 |
- °ø±â¾÷Ưº°È¸°èºÎ´ã | 509,702 | 453,768 |
- Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | 131,800 | 103,216 |
- »ç¾÷¿¹ºñºñ | 500,000 | 0.0 |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 98,987,869 | 48,705,195 |
- ½Ã¼³ºñ¹×ºÎ´ëºñ | 30,677,995 | 18,628,485 |
- ÀÚ»êÃëµæºñ | 82,4444 | 76,710 |
- ÀÚº»¿¹ºñºñ | 38,227,430 | 0.0 |
ÀÌ¿ù¿¹»ê | 4,628,722 | 3,042,432 |
- ÀÌ¿ù¿¹»ê | 4,628,722 | 3,042,432 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
ÀÚ»ê | ||||
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 102,351,456,281 | 120,183,774,313 | ||
(1)´çÁÂÀÚ»ê | 101,855,983,274 | 119,408,541,668 | ||
1. Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ (¼¼ÀÔ¼¼Ãâ¿ÜÇö±Ý: 9,156,030¿ø) |
49,671,377,369 | 66,128,523,031 | ||
2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||
3. À¯µ¿¼ºÀå±â´ë¿©±Ý | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
4. ¼ö¿ë°¡¹Ì¼ö±Ý | 422,964,360 | 436,306,000 | ||
´ë¼ÕÃæ´ç±Ý | ¡â52,304,360 | ¡â52,304,360 | ||
5. ±âŸ¹Ì¼ö±Ý | 639,992,480 | 1,450,142,750 | ||
6. ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 173,953,425 | 445,874,247 | ||
(2)Àç°íÀÚ»ê | 495,473,007 | 775,232,645 | ||
1. ÀúÀåÇ° | 495,473,007 | 775,232,645 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 703,698,189,857 | 794,743,278,296 | ||
(1)ÅõÀÚÀÚ»ê | 62,000,000,000 | 33,000,000,000 | ||
1. Àå±â´ë¿©±Ý | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
2. Àå±â¿¹Å¹±Ý | 60,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
(2)°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 617,978,292,264 | 748,434,156,513 | ||
1. ÅäÁö | 56,521,103,500 | 56,521,103,500 | ||
2. ÀÔ¸ñ | 7,202,797,701 | 7,202,797,701 | ||
3. °Ç¹° | 15,572,048,988 | 15,572,048,988 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â3,330,135,481 | ¡â2,941,200,311 | ||
4. ±¸Ã๰ | 542,064,505,470 | 681,651,934,513 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â138,451,403,815 | ¡â157,789,436,198 | ||
5. ±â°èÀåÄ¡ | 223,172,498,983 | 219,886,243,422 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â85,142,389,924 | ¡â72,140,975,337 | ||
6. Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 416,948,210 | 375,041,240 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â338,798,221 | ¡â313,876,642 | ||
7. °ø±â±¸ºñÇ° | 1,044,614,504 | 1,020,335,064 | ||
°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â753,497,651 | ¡â609,859,427 | ||
(3) ºñ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê | 23,144,497,010 | 12,536,441,000 | ||
1. °Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê | 23,144,497,010 | 12,536,441,000 | ||
(4)¹«ÇüÀÚ»ê | 575,400,583 | 772,680,783 | ||
1. ±âŸÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 575,400,583 | 772,680,783 | ||
ÀÚ»êÃÑ°è | 806,049,646,138 | 914,927,052,609 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
ºÎä | ||||
¥°. À¯µ¿ºÎä | 1,432,099,181 | 179,185,076 | ||
(1)¿¹¼ö±Ý | 9,156,030 | 5,328,180 | ||
(2)¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 28,173,891 | 36,363,656 | ||
(3)¹ÌÁö±Þ±Ý | 768,288,530 | 9,999,000 | ||
(4)¼±¼ö±Ý | 626,480,730 | 127,494,240 | ||
¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 8,084,291,790 | 1,016,978,447 | ||
(1)ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä | 1,202,619,666 | 1,021,449,547 | ||
±¹¹Î¿¬±ÝÀüȯ±Ý | ¡â2,862,200 | ¡â4,471,100 | ||
(2)±âŸÃæ´çºÎä | 6,884,534,324 | |||
ºÎ ä ÃÑ °è | 9,516,390,971 | 1,196,163,523 | ||
ÀÚ º» | ||||
¥°. ÀÚº»±Ý | 163,550,231,771 | 163,550,231,771 | ||
(1)¿ø½ÃÀÚº»±Ý | 163,550,231,771 | 163,550,231,771 | ||
¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | 705,218,238,207 | 790,649,608,769 | ||
(1)±¹°íº¸Á¶±Ý±Ý | 51,148,396,694 | 50,460,396,694 | ||
(2)µµºñº¸Á¶±Ý | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
(3)Ÿȸ°è°Ç¼³º¸Á¶±Ý | 40,180,533,047 | 40,180,533,047 | ||
(4)¿øÀÎÀںδã±Ý | 89,009,741,997 | 75,951,537,217 | ||
(5)ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý | 226,776,736,953 | 333,168,267,555 | ||
(6)°ø»çºÎ´ã±Ý | 298,067,485,156 | 290,853,509,896 | ||
(7)±âºÎ±Ý | 5,364,360 | 5,364,360 | ||
¥². °á¼Õ±Ý | 72,235,214,811 | 40,468,951,454 | ||
(1)ÀÌÀÍÀû¸³±Ý | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
(2)¹Ì󸮰á¼Õ±Ý | 72,355,214,811 | 40,588,951,454 | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 796,533,255,167 | 913,730,889,086 | ||
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃÑ°è | 806,049,646,138 | 914,927,052,609 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
°ú¸ñ | 2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | ||
---|---|---|---|---|
¥°. ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 49,418,576,840 | 49,557,519,325 | ||
(1)Çϼöµµ»ç¿ë·á¼öÀÍ | 31,974,785,690 | 30,822,467,220 | ||
(2)ÇϼöµµÃ³¸®ºÎ´ã±Ý¼öÀÍ | 17,228,380,360 | 17,943,986,180 | ||
(3)±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 215,410,790 | 791,065,925 | ||
¥±. ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 79,446,915,130 | 74,164,043,731 | ||
(1)°ü°Åºñ | 5,171,274,515 | 3,427,681,756 | ||
(2)ó¸®Àåºñ | 43,180,228,408 | 35,268,106,195 | ||
(3)°¨°¡»ó°¢ºñ | 30,757,210,658 | 35,380,149,161 | ||
(4)ÅðÁ÷±Þ¿© | 338,201,549 | 88,106,619 | ||
¥².¸ÅÃâÃÑ¼Õ½Ç | 30,028,338,290 | 24,606,524,406 | ||
¥³.ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ | 3,040,919,169 | 3,938,082,069 | ||
(1)ÀϹݰü¸®ºñ | 2,182,319,300 | 2,919,549,130 | ||
(2)°¨°¡»ó°¢ºñ | 659,031,969 | 645,367,119 | ||
(3)¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 197,280,200 | 360,240,600 | ||
(4)´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 2,287,700 | 12,925,220 | ||
¥´. ¿µ¾÷¼Õ½Ç | 33,069,257,459 | 28,544,606,475 | ||
¥µ. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 1,527,285,276 | 11,854,972,641 | ||
(1)ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,144,389,577 | 1,339,069,964 | ||
(2)Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | 2,160,000 | 2,000,000 | ||
(3)À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | ||||
(4)±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 380,735,699 | 10,513,902,677 | ||
¥¶. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 224,291,174 | 16,463,320 | ||
(1)ÀÌÀÚºñ¿ë | 10,490,290 | |||
(2)À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 1,000 | |||
(3)±âŸ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 224,291,174 | 5,972,030 | ||
¥·. ´ç±â¼ø¼Õ½Ç | 31,766,263,357 | 16,706,097,154 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | |||
±Þ¼ö¼öÀÍ ¹× ÃÑ°ý¿ø°¡ |
¿¬°£Çϼö󸮷®(§©)(A) | 145,077,049 | 157,775,262 | |
¿¬°£Á¶Á¤·®(§©)(B) | 56,949,602 | 57,559,028 | ||
Çϼöµµ»ç¿ë·á¼öÀÍ(C) | 31,974,785,690 | 30,822,467,220 | ||
ÃÑ°ý¿ø°¡(D) | 73,631,920,724 | 59,271,216,178 | ÃÑ°ý¿ø°¡(D)=(I+J+X ) - (Y+Z) | |
°áÇÔ¾×(E) | 41,657,135,034 | 28,448,748,958 | ÃÑ°ý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ(E=D-C) | |
§©´ç¿ä±Ý(¿ø/§©)(F) | 561.46 | 535.49 | »ç¿ë·á¼öÀÍ/¿¬°£Á¶Á¤·®(F=C/B) | |
§©´ç¿ø°¡(¿ø/§©)(G) | 1,292.93 | 1,029.75 | ÃÑ°ý¿ø°¡/¿¬°£Á¶Á¤·®(G=D/B) | |
¿ä±ÝÇö½ÇÈÀ²(%) | 43.43% | 52.00% | §©´ç¿ä±Ý/§©´ç¿ø°¡=(F/G¡¿100) | |
Àλó¿äÀÎ(%)(H) | 130.28% | 92.30% | (ÃÑ°ý¿ø°¡-±Þ¼ö¼öÀÍ)/±Þ¼ö¼öÀÍ I=(D-C)/C | |
¿µ¾÷ºñ¿ë | °è(I) | 82,487,834,299 | 78,102,125,800 | ±Þ¹è¼ö°ø»çºñ Á¦¿Ü |
Àη¿ºñ | 2,330,167,105 | 2,391,522,630 | ||
ÀϹݿºñ | 859,071,800 | 1,424,033,396 | ||
¿¬±¸°³¹ßºñ | - | - | ||
¾àÇ°¡¤Àç·áºñ | 447,374,788 | 3,327,618,765 | ||
¿øÁ¤¼ö±¸ÀÔºñ | - | - | ||
µ¿·Âºñ | 8,234,942,150 | 9,622,157,440 | ||
¼ö¼±±³Ã¼ºñ | 12,497,963,460 | 11,350,142,080 | ||
¹Î°£À§Å¹ºñ | 25,174,864,000 | 12,316,899,000 | ||
°æ»óÀÌÀü | 989,438,920 | 1,118,794,420 | ||
°¨°¡»ó°¢ºñ | 31,613,522,827 | 36,385,756,880 | ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ Æ÷ÇÔ | |
ÅðÁ÷±Þ¿© | 338,201,549 | 88,106,619 | ||
±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 2,287,700 | 77,094,570 |
( ´Ü À§ : õ ¿ø)
±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
2021³â(´ç±â) | 2020³â(Àü±â) | |||
ÀÚº»ºñ¿ë | ÀÚº»ºñ¿ë°è(J) | 9,888,711,677 | 11,751,142,094 | ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë+ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë(J=K+L) |
ŸÀÎÀÚº»ºñ¿ë(ÀÌÀÚºñ¿ë)(K) | 0 | 10,490,290 | ||
ÀÚ±âÀÚº»º¸¼ö(L) | 9,888,711,677 | 11,740,651,804 | ¿ä±Ý±âÀú¡¿ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²¡¿ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼öÀ²(L=O¡¿N¡¿M) | |
ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼öÀ²(M) | 4.76% | 4.76% | ||
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²(N) | 95.05% | 99.44% | ||
¿ä±Ý±âÀú(O) | 218,565,011,725 | 248,041,380,555 | ¼ø°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê+¿îÀüÀÚº»+°Ç¼³ÁßÀÎÀÚ»ê(O=P+W+V) | |
¼ø°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(P) | 192,300,874,055 | 226,209,936,747 | (P=Q-R-S-T-U) | |
ÃÑ°¡µ¿¼³ºñÀÚ»ê(Q) | 683,206,224,389 | 763,951,680,468 | ||
¿øÀÎÀںδã±Ý(R) | 61,448,343,944 | 51,124,197,305 | ||
°ø»çºÎ´ã±Ý(S) | 219,684,328,919 | 226,807,567,017 | ||
±âºÎ±Ý(T) | 5,364,360 | 5,364,360 | ||
ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý(U) | 209,767,313,111 | 259,804,615,039 | ||
°Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»ê(V) | 17,840,469,005 | 14,895,165,690 | ||
¿îÀüÀÚ±Ý(W) | 8,423,668,665 | 6,936,278,118 | (¿µ¾÷ºñ¿ë(±Þ¹è¼ö°ø»çºñ Á¦¿Ü)-°¨°¡»ó°¢ºñ(¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñÆ÷ÇÔ)-´ë¼Õ»ó°¢ºñ-ÅðÁ÷±Þ¿©)¡¿2/12 | |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(X) | 224,291,174 | 5,973,030 | ÀÌÀÚºñ¿ë Á¦¿Ü |
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ(Y) | 17,443,791,150 | 18,735,052,105 | ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ µî(±Þ¼ö°ø»ç¼öÀÍ Á¦¿Ü) |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | °è(Z) | 1,525,125,276 | 11,735,052,105 | |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 1,144,389,577 | 1,339,069,964 | ||
Ÿȸ°èÀüÀԱݼöÀÍ | - | - | ||
±âŸ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 380,735,699 | 10,513,902,677 | óºÐÀÌÀÍ+±âŸ¿Ü¼öÀÍ |