ÀϹÝÇöȲ

HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > ÀϹÝÇöȲ > Çϼöµµ ¿ø°¡Á¤º¸

Çϼöµµ ¿ä±ÝÁ¤º¸ : Çϼöó¸® ¿ø°¡ ¹× ºÎ°ú´Ü°¡

(´ÜÀ§: ¿ø/Åæ)

Çϼöµµ ¿ä±ÝÁ¤º¸ ¾È³»
±¸ ºÐ §©´ç ¿ø°¡(A) §©´ç ¿ä±Ý(B) Çö½ÇÈ­À²(B/A, %) ¿ä±ÝÀλó¿äÀÎ
((A-B)/B,%)
2015³â 587.25 336.59 57.32 74.47
2016³â 728,94 447.37 61.37 62.94
2017³â 755.14 555.93 73.62 35.83
2018³â 1,179.75 584.92 49.58 101.70
2019³â 1,213.10 576.15 47.49 110.55
2020³â 1,029.75 535.49 52.00 92.30
2021³â 1,292.93 561.46 43.43 130.28
 

¿¬µµº° Àç¿øºÎÁ·¾× ÇöȲ

(´ÜÀ§: ¾ï¿ø/³â)

¿¬µµº° Àç¿øºÎÁ·¾× ÇöȲ ¾È³»
±¸ ºÐ 2015³â 2016³â 2017³â 2018³â 2019³â 2020³â 2021³â
¼öÀÍ(1) ÃѼöÀÍ 322 368 485 495 511 514 522
Çϼöµµ
»ç¿ë·á
215 268 309 341 331 305 317
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ 94 94 133 145 154 194 187
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 13 6 43 9 26 15 17
ºñ¿ë(2) ÃѺñ¿ë 367 265 269 329 371 390 465
¿µ¾÷ºñ¿ë 365 263 269 329 371 390 465
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 2 2 - - - - -
A. ¿î¿µÀç¿øºÎÁ·¾×(2-1) 45 -103 -216 -166 -140 -124 -57
B. Â÷ÀԱݻóȯ¾× 10 10 10 10 9.5 0 0
C. ½Ã¼³ÅõÀÚ¾× 628 983 340 184 94 189 217
D. Àç¿øºÎÁ·¾×(A+B+C) 683 890 134 28 -36.5 65 160
 

¿¬µµº° Àç¿ø ºÎÁ·¾× Ãæ´ç½ÇÀû

(´ÜÀ§: ¾ï¿ø/³â)

¿¬µµº° Àç¿ø ºÎÁ·¾× Ãæ´ç½ÇÀû
±¸ ºÐ Ãæ´ç ½ÇÀû 2020 2021
2015 2016 2017 2018 2019
Àç¿øºÎÁ·¾× 683 890 134 28 -36.5 65 160
Ãæ´ç½ÇÀû °è 985 1,303 947 1,063 1,569 2,479 2,566
Àü±â¸»ÀÌ¿ù±ÝÁÖ1) 618 369 415 508 602 1,029 1,161
±¹°í(½Ã·µµ) º¸Á¶±Ý 55 212 38 32 32 14 6
Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0 0 0
Áö¹æÃ¤ ¹ßÇà 0 0 0 0 0 0 0
¿øÀÎÀÚ ºÎ´ã±Ý 4 45 24 49 43 203 270
±âºÎ±Ý 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ ÀÚº»Àû¼öÀÔ 308 677 470 474 892 1,233 1,129
¿ä±ÝÀλó°èȹÁÖ2) Àλó¼öÀÍÃÑ¾× 26 52 61 - - - -
ºÎ°ú´Ü°¡(¿ø/Åæ) 336.59 447.37 555.93 584.92 561.68 535.49 561.46
ÀλóÀ² 19% 26% 24% - - - -

ÁÖ1) Àü±â¸»ÀÌ¿ù±ÝÀº ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý°ú ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç¾×À» Æ÷ÇÔ

ÁÖ2) ¿ä±ÝÀλó°èȹÀº Àç¿øºÎÁ·¾× Ãæ´çÀ» À§ÇØ 2015¿ù 5¿ùºÎÅÍ ´Ü°èº° ÀλóÀ» ÅëÇÑ Àλó¼öÀÍÃÑ¾× µîÀ» ÀÛ¼ºÇÏ´Â °ÍÀÓ.

Á¤º¸Á¦°øºÎ¼­ : Çϼö°ú(¢Ï 031-8045-2525)
Äü¸Þ´º quickmenu ¿ä±ÝÁ¶È¸ ¿ä±Ý½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ³³ºÎ¹æ¹ý ¿ä±Ý»êÁ¤±âÁØ