
HOME > »óÇϼöµµ ¼Ò°³ > ÀϹÝÇöȲ > Çϼöµµ ¿ø°¡Á¤º¸
(´ÜÀ§: ¿ø/Åæ)
±¸ ºÐ | §©´ç ¿ø°¡(A) | §©´ç ¿ä±Ý(B) | Çö½ÇÈÀ²(B/A, %) | ¿ä±ÝÀλó¿äÀÎ ((A-B)/B,%) |
---|---|---|---|---|
2016³â | 728,94 | 447.37 | 61.37 | 62.94 |
2017³â | 755.14 | 555.93 | 73.62 | 35.83 |
2018³â | 1,179.75 | 584.92 | 49.58 | 101.70 |
2019³â | 1,213.10 | 576.15 | 47.49 | 110.55 |
2020³â | 1,029.75 | 535.49 | 52.00 | 92.30 |
2021³â | 1,292.93 | 561.46 | 43.43 | 130.28 |
2022³â | 1,090.37 | 557.37 | 51.12 | 95.63 |
2023³â | 1,161.42 | 560.54 | 48.26 | 107.19 |
(´ÜÀ§: ¾ï¿ø/³â)
±¸ ºÐ | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ(1) | ÃѼöÀÍ | 368 | 485 | 495 | 511 | 514 | 522 | 550 | 607 |
Çϼöµµ »ç¿ë·á |
268 | 309 | 341 | 331 | 305 | 317 | 323 | 322 | |
±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 94 | 133 | 145 | 154 | 194 | 187 | 206 | 254 | |
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 6 | 43 | 9 | 26 | 15 | 17 | 21 | 31 | |
ºñ¿ë(2) | ÃѺñ¿ë | 265 | 269 | 329 | 371 | 390 | 465 | 422 | 444 |
¿µ¾÷ºñ¿ë | 263 | 269 | 329 | 371 | 390 | 465 | 422 | 444 | |
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
A. ¿î¿µÀç¿øºÎÁ·¾×(2-1) | ¡â103 | ¡â216 | ¡â166 | ¡â140 | ¡â124 | ¡â57 | ¡â128 | ¡â163 | |
B. Â÷ÀԱݻóȯ¾× | 10 | 10 | 10 | 9.5 | - | - | - | - | |
C. ½Ã¼³ÅõÀÚ¾× | 983 | 340 | 184 | 94 | 189 | 217 | 546 | 544 | |
D. Àç¿øºÎÁ·¾×(A+B+C) | 890 | 134 | 28 | ¡â36.5 | 65 | 160 | 418 | 381 |
(´ÜÀ§: ¾ï¿ø/³â)
±¸ ºÐ | Ãæ´ç ½ÇÀû | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Àç¿øºÎÁ·¾× | 890 | 134 | 28 | ¡â36.5 | 65 | 160 | 418 | 381 | |
Ãæ´ç½ÇÀû | °è | 1,303 | 947 | 1,063 | 1,569 | 2,479 | 2,566 | 1,086 | 769 |
Àü±â¸»ÀÌ¿ù±ÝÁÖ1) | 369 | 415 | 508 | 602 | 1,029 | 1,161 | 997 | 554 | |
±¹°í(½Ã·µµ) º¸Á¶±Ý | 212 | 38 | 32 | 32 | 14 | 6 | 29 | 123 | |
Ÿȸ°èÀüÀÔ±Ý | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Áö¹æÃ¤ ¹ßÇà | - | - | - | - | - | - | - | - | |
¿øÀÎÀÚ ºÎ´ã±Ý | 45 | 24 | 49 | 43 | 203 | 270 | 46 | 44 | |
±âºÎ±Ý | - | - | - | - | - | - | - | - | |
±âŸ ÀÚº»Àû¼öÀÔ | 677 | 470 | 474 | 892 | 1,233 | 1,129 | 14 | 43 | |
¿ä±ÝÀλó°èȹÁÖ2) | Àλó¼öÀÍÃÑ¾× | 52 | 61 | - | - | - | - | - | - |
ºÎ°ú´Ü°¡(¿ø/Åæ) | 447.37 | 555.93 | 584.92 | 561.68 | 535.49 | 561.46 | 557.37 | 560.54 | |
ÀλóÀ² | 26% | 24% | - | - | - | - | - | - |
ÁÖ1) Àü±â¸»ÀÌ¿ù±ÝÀº ¼ø¼¼°èÀ׿©±Ý°ú ÀÌ¿ùÀç¿øÃæ´ç¾×À» Æ÷ÇÔ
ÁÖ2) ¿ä±ÝÀλó°èȹÀº Àç¿øºÎÁ·¾× Ãæ´çÀ» À§ÇØ 2015¿ù 5¿ùºÎÅÍ ´Ü°èº° ÀλóÀ» ÅëÇÑ Àλó¼öÀÍÃÑ¾× µîÀ» ÀÛ¼ºÇÏ´Â °ÍÀÓ.